1209: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Apm (Diskussion | Beiträge) K (→Bauteile) |
||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[215470]] | ||
| | |Abwurfsäule AS 12 (Sonderzubehör) | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[213895]] | ||
| | |Wechselachse AW 3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[201208]] | ||
| | |Ringblende für Plattentellerbelag | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[214056]] | ||
| | |Scheibe | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[200543]] | |||
|Sprengring | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[218385]] | |||
|Plattentelerbelag kpt. verp. | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[218388]] | |||
|Plattenteller kpl. verp. (Pos.-Nr. 3, 4, 5, 6) | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[217237]] | |||
|Schalthebel links kpl. | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[217241]] | |||
|Kappe kpl. | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[219008]] | |||
|Blende (cm) | |||
|- | |||
| | |||
|[[219006]] | |||
|Blende (Zoll) | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[217230]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[214210]] | |||
|Transportsicherung kpl. | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[210816]] | |||
|Sechskantschraube M 4x 4 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[201095]] | |||
|Zentrierstück | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[201101]] | |||
|Zentrierstift | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[210630]] | |||
|Scheibe verzkt. | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[210197]] | |||
|Greifring G 4 x 0,8 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[217301]] | |||
|Stütze kpl. | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[216510]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[216511]] | |||
|Gewindebolzen | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[210816]] | |||
|Sechskantschraube M 4 x 4 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[219012]] | |||
|Tonarmkopf kpl. | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M3 | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
|Tonarm kpl. mit Tonarmlager (wird nur lose als Pos.-Nr. 26 und 52 geliefert) | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[217904]] | |||
|Tonarm kpl. verp. | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[214000]] | |||
|Kontaktplatte kpl. | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[217706]] | |||
|Isolierfolie | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[201132]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[215430]] | |||
|Halterung TK 14 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[218636]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[207839]] | |||
|Dämpfungsring | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[217247]] | |||
|Schalthebel rechts kpl. | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[217247]] | |||
|Schalthebel rechts kpl. | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[217438]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[200829]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[217269]] | |||
|Lagerbock kpl | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[210146]] | |||
|ldealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[216881]] | |||
|Griffstange kpi. | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 verzkt. | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[216106]] | |||
|Halbrundkerbnagel 2 x 6 | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[217905]] | |||
|Dämpfungsstuck | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[214047]] | |||
|Halsschraube mit Einstich für Federring | |||
|- | |||
| | |||
|[[214211]] | |||
|Halsschraube mit Gewinde | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[218387]] | |||
|Gewicht kpl. verp. | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[217528]] | |||
|Federring | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[217305]] | |||
|Dorn mit Federcing | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[216545]] | |||
|Spannschraube | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[217894]] | |||
|Federhaus kpl. verp. | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[217595]] | |||
|Lagerbock kpl. mit Lagerbuchse | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[216504]] | |||
|Zeiger | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[217436]] | |||
|Lagerschraube kpl. | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[200567]] | |||
|Kugelkäfig mit Kugeln | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[216310]] | |||
|Lagerbuchse | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[200567]] | |||
|Kugelkäfig mit Kugeln | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[201149]] | |||
|Stellmutter | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[217410]] | |||
|Drehknopf | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[217890]] | |||
|Abdeckung kpl. verp. | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[200721]] | |||
|Gewindestück | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[200728]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[200728]] | |||
|Gummidämpfer | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[200722]] | |||
|Topf | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[200579]] | |||
|Federaufhängung kpl. (1 Satz 3Stück) | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 verzkt. | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe verzkt. | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[210713]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[201832]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[200712]] | |||
|Federtopf | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe verzkt. | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[200718]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[200711]] | |||
|Federring | |||
|- | |||
|90 | |||
|[[217376]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|91 | |||
|[[217026]] | |||
|Einstellrad | |||
|- | |||
|92 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe verzkt. | |||
|- | |||
|93 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 vern. | |||
|- | |||
|94 | |||
|[[210512]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|95 | |||
|[[200612]] | |||
|Platte | |||
|- | |||
|96 | |||
|[[217230]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|97 | |||
|[[217234]] | |||
|Umschalthebel kpl. mit Zugfeder. | |||
|- | |||
|98 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|99 | |||
|[[200110]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[217888]] | |||
|Treibrad kpl. verp | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[200633]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[217027]] | |||
|Regulierrad | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[217233]] | |||
|Regulierblech | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[217028]] | |||
|Umschaltsegment | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[216736]] | |||
|Druckfeder für Umschaltsegment | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[216558]] | |||
|Träger kpl. | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5. | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[217239]] | |||
|Rastblech kpl. | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[210642]] | |||
|Scheibe verzkt. | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 vern. | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[217751]] | |||
|Gewindestift M 2,6 x 8 | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[218273]] | |||
|Antriebsrolle 50 Hz kpl. verp. | |||
|- | |||
| | |||
|[[218274]] | |||
|Antriebsrolle 60 Hz kpl. verp. | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[210509]] | |||
|Zylinderschraube AM 3,5 x 8 verzkt. | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[210220]] | |||
|Gewindestift M 2,6 x 3,5 | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[204669]] | |||
|Abdeckung | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[204668]] | |||
|Gummioberteil | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[215846]] | |||
|Einlegplatte kpl. | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[204666]] | |||
|Gummiunterteil | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[209939]] | |||
|Kabeldurchführungstülle | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[217727]] | |||
|Siliconschlauch. | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[217244]] | |||
|Schwenkhebel kpl. | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[216737]] | |||
|Druckfeder für Umschalthebel | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[216745]] | |||
|Druckfeder für Rastung | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 mm | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[213969]] | |||
|Rolle für Schaltschieber. | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[214181]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[213970]] | |||
|Schaltschiene kpl. | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[217062]] | |||
|Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214207]] | |||
|Deckel für Netzschalter ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[210492]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 15 verzkt. | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[217059]] | |||
|Netzschalter kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214205]] | |||
|Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[200447]] | |||
|Kabelschelle für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|134 | |||
|[[217889]] | |||
|Schaltarm kpl. verp. | |||
|- | |||
|134 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[218583]] | |||
|Zylinderschraube mit Ringschnitt AM 3 x 4 | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[216777]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[216773]] | |||
|Einschalthebel kpl. | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[204663]] | |||
|Abschirmblech. | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[200167]] | |||
|Motorpieiler | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[215843]] | |||
|Lagerbrücke oben kpl. | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[218386]] | |||
|Stator kpl. verp. . | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[218389]] | |||
|Anker verp. | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[215840]] | |||
|Lagerbrücke unten kpl. | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[215848]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[217060]] | |||
|Schalterplatte mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214206]] | |||
|Schalterplatte ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[213966]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[214176]] | |||
|Rastfeder | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[210196]] | |||
|Seeger-Greifring | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[213968]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|150 | |||
|[[214174]] | |||
|Kontaktträger | |||
|- | |||
|151 | |||
|[[214173]] | |||
|Schaltachse | |||
|- | |||
|152 | |||
| | |||
|Kondensator | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[213978]] | |||
|Sperrstück klein für Netzschaltergehäuse | |||
|- | |||
| | |||
|[[213979]] | |||
|Sperrstück groß für Netzschaltergehäuse | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[214175]] | |||
|Kontaktfeder | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[200685]] | |||
|Sechskantmutter | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[213922]] | |||
|Abwurfwippe kpl. | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[217813]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3. | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[213918]] | |||
|Wechselbolzen | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe verzkt. | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[213940]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[213920]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[213921]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[210147]] | |||
|ldealscheibe 4 | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[218538]] | |||
|Umschalthebel kpl. | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[200103]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[217258]] | |||
|Starthebel kpl. | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[217334]] | |||
|Rillenachse | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[201186]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[200458]] | |||
|Abstandsbuchse | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x6 verzkt. | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[218384]] | |||
|Synchronmotor kpl. verp. | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[210145]] | |||
|ldealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[200554]] | |||
|Kugellager | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[213915]] | |||
|Lagerbrücke kpl. | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[217300]] | |||
|Verbindungshebel | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[213925]] | |||
|Zugfeder. | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[213942]] | |||
|Klinke kpl. | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[202043]] | |||
|Scheibe verzkt. | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[210146]] | |||
|ldealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[214202]] | |||
|Kurvenrad kpl. verp. | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[210149]] | |||
|Idealscheibe 6 | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[200519]] | |||
|Lagerpfeiler für Kurvenrad | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[200528]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[201185]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[210145]] | |||
|dealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[201094]] | |||
|Haupthebel kpl. verp. | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 verzkt. | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[201195]] | |||
|Deckscheibe. | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[217290]] | |||
|Hubscheibe. | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[217286]] | |||
|Trägerwinkel kpt. | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[217296]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[217293]] | |||
|Hubkurve kpl. | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[201159]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[210187]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt. | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x3 verzkt. | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[217297]] | |||
|Lagerbock kpl. | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[210511]] | |||
|Zylinderschraube AM 4x 4 verzkt. | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[210143]] | |||
|ldealscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[201174]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|206 | |||
|[[201179]] | |||
|Kegelfeder | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[200686]] | |||
|Federbolzen | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[210194]] | |||
|Seeger-Greifring | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[200558]] | |||
|Abstellhebel. | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[200557]] | |||
|Reibplatte | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[210145]] | |||
|ldealscheibe 2,3. | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[200522]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[211614]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[218703]] | |||
|Heberbolzen kpl. | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[217281]] | |||
|Skatinghebel | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[217948]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[218591]] | |||
|Zugfeder für Antiskating | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[200688]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[209358]] | |||
|Stahikugel 4 mm | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[214203]] | |||
|Umlenkhebel kpl. mit Gummitülle | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[217285]] | |||
|Schutzschild | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|226 | |||
|[[207447]] | |||
|Kurzschließer | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[201240]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[217264]] | |||
|Einstellhebel kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[218583]] | |||
|Zylinderschraube mit Ringschnitt AM 3x 4 | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[217276]] | |||
|Stellschiene kpl. | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[200453]] | |||
|Zugfeder für Stellschiene | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[210482]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 6 verzkt. mit Ringschn. | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[217891]] | |||
|Segment kpl. verp. | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 6 verzkt. | |||
|- | |||
|234 | |||
|[[216867]] | |||
|Sicherungsscheibe gewölbt | |||
|- | |||
|235 | |||
|[[217895]] | |||
|Kurvenscheibe | |||
|- | |||
|236 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 vern. | |||
|- | |||
|237 | |||
|[[201184]] | |||
|Einstellscheibe | |||
|- | |||
|238 | |||
|[[201187]] | |||
|Gleitscheibe. | |||
|- | |||
|239 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|240 | |||
|[[217617]] | |||
|Ständer | |||
|- | |||
| | |||
|[[217759]] | |||
|Ständer mit Cinchbuchse | |||
|- | |||
|241 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|242 | |||
|[[209457]] | |||
|Innengehäuse für AMP-Stecker | |||
|- | |||
|243 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|244 | |||
|[[213980]] | |||
|Buchsengehāuse | |||
|- | |||
|245 | |||
|[[207311]] | |||
|Netzkabel AMP-Fachstecker und Erdleitung | |||
|- | |||
| | |||
|[[213984]] | |||
|Netzkabel mit Dual-Erdleitung und Zwergstecker | |||
|- | |||
|246 | |||
|[[209424]] | |||
|Zwergstecker für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|247 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel mit Zwergstecker (steckbar) | |||
|- | |||
|248 | |||
|[[218625]] | |||
|Netzkabel mit Dual-Stecker verp. | |||
|- | |||
|249 | |||
|[[209425]] | |||
|Cinchstecker (gelb) für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|250 | |||
|[[209426]] | |||
|Cinchstecker (rot) für Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|251 | |||
|[[207299]] | |||
|Tonabnehmerkabel mit Cinchstecker (steckbar) | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[210096]] | |||
|Plastikschelle für Netzkabel. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214219]] | |||
|Verpackungskarton mit Einlage | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[217392]] | |||
|Bedienungsanleitung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[217391]] | |||
|Einbauanweisung | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. August 2021, 14:54 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: Shure M71 M-B
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1969 - 1971
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 27 cm
- Plattenteller Gewicht: 1,9 kg
- Gleichlaufschwankungen: 0,09 % (DIN 45 507)
- Pitch: ja, 6 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand:
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand:
- Tonarm effektive Länge: 206 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Der Dual 1209 ist der Vorgänger des 1218 und gemeinsam mit diesem der "kleine Bruder" des 1219.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 215470 | Abwurfsäule AS 12 (Sonderzubehör) |
| 2 | 213895 | Wechselachse AW 3 |
| 3 | 201208 | Ringblende für Plattentellerbelag |
| 4 | 214056 | Scheibe |
| 5 | 200543 | Sprengring |
| 6 | 218385 | Plattentelerbelag kpt. verp. |
| 7 | 218388 | Plattenteller kpl. verp. (Pos.-Nr. 3, 4, 5, 6) |
| 8 | 217237 | Schalthebel links kpl. |
| 9 | 217241 | Kappe kpl. |
| 11 | 219008 | Blende (cm) |
| 219006 | Blende (Zoll) | |
| 12 | 217230 | Einbauplatte kpl. |
| 13 | 214210 | Transportsicherung kpl. |
| 14 | 210816 | Sechskantschraube M 4x 4 |
| 15 | 201095 | Zentrierstück |
| 16 | 201101 | Zentrierstift |
| 17 | 210182 | Sicherungsscheibe gewölbt |
| 18 | 210630 | Scheibe verzkt. |
| 19 | 210197 | Greifring G 4 x 0,8 |
| 20 | 217301 | Stütze kpl. |
| 21 | 216510 | Blattfeder |
| 22 | 216511 | Gewindebolzen |
| 23 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
| 24 | 210816 | Sechskantschraube M 4 x 4 |
| 25 | 210366 | Sechskantmutter BM 4 |
| 26 | 219012 | Tonarmkopf kpl. |
| 27 | 210361 | Sechskantmutter M3 |
| 28 | Tonarm kpl. mit Tonarmlager (wird nur lose als Pos.-Nr. 26 und 52 geliefert) | |
| 29 | 217904 | Tonarm kpl. verp. |
| 30 | 214000 | Kontaktplatte kpl. |
| 31 | 217706 | Isolierfolie |
| 32 | 201132 | Griff |
| 33 | 215430 | Halterung TK 14 |
| 34 | 218636 | Stellschraube |
| 35 | 207839 | Dämpfungsring |
| 36 | 217247 | Schalthebel rechts kpl. |
| 37 | 217247 | Schalthebel rechts kpl. |
| 38 | 217438 | Gewindestift |
| 39 | 200829 | Kontermutter |
| 40 | 217269 | Lagerbock kpl |
| 41 | 210146 | ldealscheibe 3,2 |
| 42 | 216881 | Griffstange kpi. |
| 43 | 210353 | Sechskantmutter BM 2 verzkt. |
| 44 | 216106 | Halbrundkerbnagel 2 x 6 |
| 45 | 217905 | Dämpfungsstuck |
| 46 | 214047 | Halsschraube mit Einstich für Federring |
| 214211 | Halsschraube mit Gewinde | |
| 47 | 218387 | Gewicht kpl. verp. |
| 48 | 217528 | Federring |
| 49 | 217305 | Dorn mit Federcing |
| 50 | 216545 | Spannschraube |
| 51 | 217894 | Federhaus kpl. verp. |
| 52 | 217595 | Lagerbock kpl. mit Lagerbuchse |
| 53 | 216504 | Zeiger |
| 54 | 217436 | Lagerschraube kpl. |
| 55 | 200567 | Kugelkäfig mit Kugeln |
| 56 | 216310 | Lagerbuchse |
| 57 | 200567 | Kugelkäfig mit Kugeln |
| 58 | 201149 | Stellmutter |
| 59 | 217410 | Drehknopf |
| 60 | 217890 | Abdeckung kpl. verp. |
| 61 | 200721 | Gewindestück |
| 62 | 200728 | Druckfeder |
| 63 | 200728 | Gummidämpfer |
| 64 | 200722 | Topf |
| 64 | 200579 | Federaufhängung kpl. (1 Satz 3Stück) |
| 65 | 210366 | Sechskantmutter BM 4 verzkt. |
| 66 | 210624 | Scheibe verzkt. |
| 67 | 210713 | Scheibe |
| 68 | 201832 | Gummischeibe |
| 69 | 200712 | Federtopf |
| 70 | 210624 | Scheibe verzkt. |
| 71 | 200718 | Druckfeder |
| 72 | 200711 | Federring |
| 90 | 217376 | Druckfeder |
| 91 | 217026 | Einstellrad |
| 92 | 210586 | Scheibe verzkt. |
| 93 | 210361 | Sechskantmutter M 3 vern. |
| 94 | 210512 | Zylinderschraube AM 4 x 5 verzkt. |
| 95 | 200612 | Platte |
| 96 | 217230 | Einbauplatte kpl. |
| 97 | 217234 | Umschalthebel kpl. mit Zugfeder. |
| 98 | 210146 | Idealscheibe 3,2 |
| 99 | 200110 | Gleitscheibe |
| 100 | 217888 | Treibrad kpl. verp |
| 101 | 200633 | Sicherungsscheibe |
| 102 | 217027 | Regulierrad |
| 103 | 217233 | Regulierblech |
| 104 | 217028 | Umschaltsegment |
| 105 | 216736 | Druckfeder für Umschaltsegment |
| 106 | 216558 | Träger kpl. |
| 107 | 210475 | Zylinderschraube AM 3 x 5. |
| 108 | 217239 | Rastblech kpl. |
| 109 | 210642 | Scheibe verzkt. |
| 110 | 210361 | Sechskantmutter M 3 vern. |
| 111 | 217751 | Gewindestift M 2,6 x 8 |
| 112 | 218273 | Antriebsrolle 50 Hz kpl. verp. |
| 218274 | Antriebsrolle 60 Hz kpl. verp. | |
| 113 | 210509 | Zylinderschraube AM 3,5 x 8 verzkt. |
| 114 | 210220 | Gewindestift M 2,6 x 3,5 |
| 115 | 204669 | Abdeckung |
| 116 | 204668 | Gummioberteil |
| 117 | 215846 | Einlegplatte kpl. |
| 118 | 204666 | Gummiunterteil |
| 119 | 209939 | Kabeldurchführungstülle |
| 120 | 217727 | Siliconschlauch. |
| 121 | 217244 | Schwenkhebel kpl. |
| 122 | 216737 | Druckfeder für Umschalthebel |
| 123 | 210475 | Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. |
| 124 | 216745 | Druckfeder für Rastung |
| 125 | 209358 | Kugel 4 mm |
| 126 | 210475 | Zylinderschraube AM 3 x 5 verzkt. |
| 127 | 213969 | Rolle für Schaltschieber. |
| 128 | 214181 | Schraubenbolzen |
| 129 | 213970 | Schaltschiene kpl. |
| 130 | 217062 | Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler |
| 214207 | Deckel für Netzschalter ohne Spannungswähler | |
| 131 | 210492 | Zylinderschraube AM 3 x 15 verzkt. |
| 132 | 217059 | Netzschalter kpl. mit Spannungswähler |
| 214205 | Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler | |
| 133 | 200447 | Kabelschelle für Tonabnehmerkabel |
| 134 | 217889 | Schaltarm kpl. verp. |
| 134 | 210145 | Idealscheibe 2,3 |
