1219: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) |
Apm (Diskussion | Beiträge) (Bauteile angelegt) |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[215470]] | ||
| | |Abwurfsäule AS 12 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[213895]] | ||
| | |Wechselachse AW 3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[217685]] | ||
| | |Stroboskopring 50 Hz | ||
|- | |||
| | |||
|[[201208]] | |||
|Ringblende Ringblende | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[216506]] | ||
| | |Scheibe | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[200543]] | |||
|Sprengring | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[218310]] | |||
|Plattentellerbelag kpl. mit Stroboskopring 50 Hz | |||
|- | |||
| | |||
|[[218670]] | |||
|Plattentellerbelag Plattentellerbelag kpl. mit Ringblende | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[218669]] | |||
|Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende | |||
|- | |||
| | |||
|[[218244]] | |||
|Plattenteller Plattenteller kpl. mit Belag und Stroboskopring 50 Hz | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[216742]] | |||
|Schalthebel links kpl. | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[216741]] | |||
|Regulierknopt | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[216740]] | |||
|Halbmondring H 7x 0,8. | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[218304]] | |||
|Regulierscheibe kpl. | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[218480]] | |||
|Sicherungsscheibe gew | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[219036]] | |||
|Blende (Zoll) | |||
|- | |||
| | |||
|[[219037]] | |||
|Blende Blende (Zentimeter) | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[216720]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[214047]] | |||
|Halsschraube mit Einstich f. Federring9 | |||
|- | |||
| | |||
|[[214211]] | |||
|Halsschraube Halsschraube mit Gewinde | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[201095]] | |||
|Zentrierstück | |||
|- | |||
| | |||
|[[201101]] | |||
|Zentrierstift Zentrierstift | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Tonarm]] | |||
|kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45-58 geliefert. | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[219065]] | |||
|Tonarmkopt kpl. | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[218296]] | |||
|Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen. | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[201132]] | |||
|Griff | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[210182]] | |||
|Sicherungsscheibe gew. | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[210630]] | |||
|Scheibe 4,2/8/0,5 St | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[210197]] | |||
|Greifring G 4 x 0,8 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[219927]] | |||
|Stütze kpl. | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[217439]] | |||
|Steg | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[217504]] | |||
|Dorn | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[216510]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[216511]] | |||
|Gewindebolzen | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[213512]] | |||
|Sechskantschraube M 4x 8 | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[213512]] | |||
|Sechskantschraube M 4x 8 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter M 4 | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter M3 | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7/0,3 St | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[200718]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2/7/0,3 St | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[201632]] | |||
|Gummischeibe | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[200713]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[200712]] | |||
|Federtopf | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[200711]] | |||
|Federring | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter M 4 | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[218243]] | |||
|Gewicht kpl. | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[217303]] | |||
|Dorn | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[216545]] | |||
|Spannschraube | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[218297]] | |||
|Federhaus kpl. | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[218518]] | |||
|Ring kp. | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[216830]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[216834]] | |||
|Kontermutter hoch | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[216829]] | |||
|Lagerschraube | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[217600]] | |||
|Stellschraube | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[218894]] | |||
|Sicherungsscheibe gew | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[218335]] | |||
|Lagerring kpl. | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[216830]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[216831]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[218238]] | |||
|Tonarm kpl. | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[217706]] | |||
|Isolierfolie | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[215430]] | |||
|Halterung TK 14 | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[216770]] | |||
|Schalthebel rechts kpl. (start - stop) | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[216770]] | |||
|Schalthebel rechts kpl. (Plattengrößen) | |||
|- | |||
|64 | |||
|[[216881]] | |||
|Griffstange kpl. | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[210353]] | |||
|Sechskantmutter BM 2 | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[218827]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[217410]] | |||
|Drehknopf | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[218239]] | |||
|Abdeckung kpl.. | |||
|- | |||
|96 | |||
|[[216810]] | |||
|Lagerbuchse f. Tonarm | |||
|- | |||
|70 | |||
|[[217381]] | |||
|Rasthebel kpl. | |||
|- | |||
|71 | |||
|[[217386]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|72 | |||
|[[217385]] | |||
|Rolle | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[217601]] | |||
|Stellhebel kpl. | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[218321]] | |||
|Sechskantmutter | |||
|- | |||
|75 | |||
|[[213260]] | |||
|Halbr. Kerbnagel 2 x 6 | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[214210]] | |||
|Transportsicherung kpl. | |||
|- | |||
|77 | |||
|[[217905]] | |||
|Dampfungsstuck | |||
|- | |||
|78 | |||
|[[200721]] | |||
|Gewindestück | |||
|- | |||
|79 | |||
|[[200728]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|80 | |||
|[[200723]] | |||
|Gummidämpfer | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[200722]] | |||
|Topf | |||
|- | |||
|82 | |||
|[[220163]] | |||
|Federaufhängung kpl. (Satz=4 Stück) | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[218738]] | |||
|Regulierblech | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[216736]] | |||
|Druckfeder f. Umschaltsegment | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[217596]] | |||
|Umschalthebel kpl. | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[210146]] | |||
|ldealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[218237]] | |||
|Treibrad kpl. | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[200633]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[216720]] | |||
|Einbauplatte kpl. | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[200110]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[218700]] | |||
|Schwenkhebel kpl. m. Treibradachse | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[216735]] | |||
|Umschaltsegment | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[216737]] | |||
|Druckfeder für Umschalthebel | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[216746]] | |||
|Rastblech kpl. | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[210642]] | |||
|Scheibe 4,2/10/1,5 St | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[217751]] | |||
|Gewindestift M 2,6 x 8 | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[218275]] | |||
|Antriebsrolle kpl. 50 Hz. | |||
|- | |||
| | |||
|[[218276]] | |||
|Antriebsrolle Antriebsrolle kpl. 60 Hz | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[210220]] | |||
|Gewindestift M 2,6 x 3,5. | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter BM 4 | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[210161]] | |||
|Zahnscheibe 4,3. | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[216278]] | |||
|Gehäuseschale oben kpl. | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[203923]] | |||
|Scheibe 4,2/12/1 F | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[218322]] | |||
|Anker kpl. | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[216303]] | |||
|Siliconschlauch | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[218326]] | |||
|Synchronmotor kpl. | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[218702]] | |||
|Isolierschlauch | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[216556]] | |||
|Träger kpl. | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[218629]] | |||
|Druckfeder für Rastung | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 mm | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[214181]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[217502]] | |||
|Schaltschiene kpl. | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[217062]] | |||
|Deckel f. Netzschalter m. Spannungswähler. | |||
|- | |||
| | |||
|[[214207]] | |||
|Deckel Deckel f. Netzschalter ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[210492]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 15 | |||
|- | |||
|134 | |||
|[[213966]] | |||
|Schnappfder | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[217060]] | |||
|Schalterplatte m. Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214206]] | |||
|Schalterplatte Schalterplatte o. Spannungswähler | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[214176]] | |||
|Rastfeder | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[214173]] | |||
|Schaltachse | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[213968]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[218986]] | |||
|Rolle für Schaltschiene | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[218327]] | |||
|Netzschalter kpl. mit Spannungswähler | |||
|- | |||
| | |||
|[[214205]] | |||
|Netzschalter Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[210098]] | |||
|Plastikschelle für Netzkabel | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[213978]] | |||
|Sperrstück klein | |||
|- | |||
| | |||
|[[213979]] | |||
|Sperrstück Sperrstück groß | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[218308]] | |||
|Schaltarm kpl. | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[210145]] | |||
|ldealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[213510]] | |||
|Isolierschlauch | |||
|- | |||
|150 | |||
|[[218323]] | |||
|Stator kpl. | |||
|- | |||
|151 | |||
|[[216276]] | |||
|Gehäuseschale unten kpl. | |||
|- | |||
|152 | |||
|[[211553]] | |||
|Zylinderschraube AM 4x 48 | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[216901]] | |||
|Abschirmblech | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 5 | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[218242]] | |||
|Kurzschließer kpl. | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[217530]] | |||
|Ständer | |||
|- | |||
| | |||
|[[217801]] | |||
|Ständer Ständer mit Cynchbuchsen | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 4 | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[217216]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 mm | |||
|- | |||
|160 | |||
|[[210196]] | |||
|Greifring 3 | |||
|- | |||
|161 | |||
|[[214175]] | |||
|Kontaktfeder | |||
|- | |||
|162 | |||
|[[214174]] | |||
|Kontakttrāger | |||
|- | |||
|163 | |||
|[[203725]] | |||
|Kondensator 10000 pF 700 V | |||
|- | |||
|164 | |||
|[[219096]] | |||
|Lagerbrücke kpl. | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[216758]] | |||
|Abwurfwippe kpl. | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[216787]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[217813]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[216756]] | |||
|Wechselbolzen kpl | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[213920]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[213921]] | |||
|Buchse | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[216778]] | |||
|Rillenachse | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[216788]] | |||
|Umschalthebel kpl. | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[211614]] | |||
|Lötöse | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[218240]] | |||
|Segment kpl. | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[210144]] | |||
|Idealscheibe 1,9 | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[219862]] | |||
|Liftplatte kpl. m. Heberbolzen | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3. | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[216853]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|186 | |||
|[[219822]] | |||
|Scheibe 2,1/3,8/0,4 st | |||
|- | |||
|187 | |||
|[[216849]] | |||
|Heberbolzen kpl. | |||
|- | |||
|188 | |||
|[[216796]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|189 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[201187]] | |||
|Gleitscheibe | |||
|- | |||
|191 | |||
|[[200554]] | |||
|Kugellager | |||
|- | |||
|192 | |||
|[[216761]] | |||
|Lagerpfeiler | |||
|- | |||
|193 | |||
|[[210609]] | |||
|Scheibe 3,2/10/1 St | |||
|- | |||
|194 | |||
|[[219077]] | |||
|Ausgleicharm kpl. | |||
|- | |||
|195 | |||
|[[219073]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|196 | |||
|[[218151]] | |||
|Sperrschiene kpl. | |||
|- | |||
|197 | |||
|[[218150]] | |||
|Ansatzmutter | |||
|- | |||
|198 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 mm | |||
|- | |||
|199 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2/7/0,5 St | |||
|- | |||
|200 | |||
|[[216857]] | |||
|Lagerbock f. Haupthebel | |||
|- | |||
|201 | |||
|[[216858]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|202 | |||
|[[219074]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|203 | |||
|[[216864]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|204 | |||
|[[216793]] | |||
|Startwinkel kpl. | |||
|- | |||
|205 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|206 | |||
|[[216796]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|207 | |||
|[[218241]] | |||
|Haupthebel kpl. | |||
|- | |||
|208 | |||
|[[216773]] | |||
|Einschaithebel kpl. | |||
|- | |||
|209 | |||
|[[216777]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|210 | |||
|[[218583]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 4 mit Ringschneide | |||
|- | |||
|211 | |||
|[[216844]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|212 | |||
|[[218318]] | |||
|Stellhülse | |||
|- | |||
|213 | |||
|[[211718]] | |||
|Kugel 3 mm | |||
|- | |||
|214 | |||
|[[216845]] | |||
|Gummiring | |||
|- | |||
|215 | |||
|[[201183]] | |||
|Zugfeder f. Antiskating | |||
|- | |||
|216 | |||
|[[201184]] | |||
|Einstellscheibe | |||
|- | |||
|217 | |||
|[[216844]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|218 | |||
|[[210366]] | |||
|Sechskantmutter M 4. | |||
|- | |||
|219 | |||
|[[218485]] | |||
|Führungsstück | |||
|- | |||
|220 | |||
|[[210283]] | |||
|Linsenblechschraube B 2,9 x 6,5 | |||
|- | |||
|221 | |||
|[[219079]] | |||
|Schutzschild kpl. | |||
|- | |||
|222 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|223 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 * | |||
|- | |||
|224 | |||
|[[216867]] | |||
|Sicherungsscheibe gew. | |||
|- | |||
|225 | |||
|[[216868]] | |||
|Kurvenscheibe | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[210361]] | |||
|Sechskantmutter M 3 | |||
|- | |||
|227 | |||
|[[216869]] | |||
|Skatinghebel kpl. | |||
|- | |||
|228 | |||
|[[210362]] | |||
|Sechskantmutter BM 3 | |||
|- | |||
|229 | |||
|[[210511]] | |||
|Zylinderschraube AM 4 x 4 | |||
|- | |||
|230 | |||
|[[210142]] | |||
|Idealscheibe 1,2 | |||
|- | |||
|231 | |||
|[[218787]] | |||
|Abstellhebel | |||
|- | |||
|232 | |||
|[[216765]] | |||
|Reibplatte kpl. | |||
|- | |||
|233 | |||
|[[216777]] | |||
|Zugfeder für Ausgleicharm | |||
|- | |||
|234 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|235 | |||
|[[218154]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|236 | |||
|[[217547]] | |||
|Kipphebe | |||
|- | |||
|237 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|238 | |||
|[[200453]] | |||
|Zugfeder f. Stellschiene | |||
|- | |||
|239 | |||
|[[218834]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|240 | |||
|[[210145]] | |||
|ldealscheibe 2,3. | |||
|- | |||
|241 | |||
|[[210145]] | |||
|Idealscheibe 2,3 . | |||
|- | |||
|242 | |||
|[[217225]] | |||
|Ausgleichplatte | |||
|- | |||
|243 | |||
|[[216875]] | |||
|Lagerbock kpl. | |||
|- | |||
|244 | |||
|[[216878]] | |||
|Hubkurve kpl. | |||
|- | |||
|245 | |||
|[[217296]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|246 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube AM 3 x 3 | |||
|- | |||
|247 | |||
|[[201159]] | |||
|Stellschraube f. Absenkvorrichtung | |||
|- | |||
|248 | |||
|[[210187]] | |||
|Sicherungsscheibe gew. | |||
|- | |||
|249 | |||
|[[210147]] | |||
|Idealscheibe 4 | |||
|- | |||
|250 | |||
|[[210145]] | |||
|ldealscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|251 | |||
|[[218295]] | |||
|Kurvenrad kpl. | |||
|- | |||
|252 | |||
|[[200522]] | |||
|Schnappfeder | |||
|- | |||
|253 | |||
|[[200650]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|254 | |||
|[[214203]] | |||
|Umlenkhebel kpl. mit Gummitüle | |||
|- | |||
|255 | |||
|[[216791]] | |||
|Klinke kpl. | |||
|- | |||
|256 | |||
|[[219049]] | |||
|Vierkantstück | |||
|- | |||
|257 | |||
|[[219083]] | |||
|Scheibe 3,2/13/0,5 St | |||
|- | |||
|258 | |||
|[[219050]] | |||
|Schraubenbolzen | |||
|- | |||
|259 | |||
|[[216803]] | |||
|Stellschiene kpl.. | |||
|- | |||
|260 | |||
|[[216800]] | |||
|Einstellhebel kpl. | |||
|- | |||
|261 | |||
|[[218583]] | |||
|Zylinderschraube AM 3x 4 m. Ringschneide | |||
|- | |||
|262 | |||
|[[216886]] | |||
|Lagerbock t. Verbindungshebel | |||
|- | |||
|263 | |||
|[[217227]] | |||
|Ansatzschraube | |||
|- | |||
|264 | |||
|[[216888]] | |||
|Verbindungshebel kpl. | |||
|- | |||
|265 | |||
|[[210146]] | |||
|Idealscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|266 | |||
|[[209457]] | |||
|Innengehäuse f. AMP-Stecker | |||
|- | |||
|267 | |||
|[[207311]] | |||
|Netzkabel AMP- u. Flachstecker und Erdleitung | |||
|- | |||
| | |||
|[[213984]] | |||
|Netzkabel Netzkabel m. Dual- u. Flachstecker u. Erdleitung | |||
|- | |||
|268 | |||
|[[209424]] | |||
|Zwergstecker f. Tonabnehmerkabel (5-polig) | |||
|- | |||
|269 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel m. Zwergstecker (steckbar) | |||
|- | |||
|270 | |||
|[[209436]] | |||
|Flachsteckhülse | |||
|- | |||
|271 | |||
|[[213980]] | |||
|Buchsengehäuse | |||
|- | |||
|272 | |||
|[[220142]] | |||
|Netzkabel kpl. | |||
|- | |||
|273 | |||
|[[209425]] | |||
|Cynchstecker (gelb) f. Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|274 | |||
|[[209426]] | |||
|Cynchstecker (rot) f. Tonabnehmerkabel | |||
|- | |||
|275 | |||
|[[207299]] | |||
|Tonabnehmerkabel mit Gynchstecker (steckbar) | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[218320]] | |||
|Verpackungskarton kpl. | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[218402]] | |||
|Stroboskopscheibe klein 60 Hz | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[214120]] | |||
|Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[217794]] | |||
|Einbauanweisung | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[217795]] | |||
|Bedienungsanleitung 4-sprachig | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[217807]] | |||
|Bedienungsanleitung Canade | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[217802]] | |||
|Bedienungsanleitung UAP | |||
|} | |} | ||
Version vom 30. Juli 2021, 14:17 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: M 91 M-GD
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1969 - 1971
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 305mm
- Plattenteller Gewicht: 3,1kg
- Gleichlaufschwankungen: < ± 0,06%
- Pitch: ja, ± 6%
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: 45 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 60 dB
- Tonarm effektive Länge: 222mm
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht: 6,8kg
Beschreibung
Der Plattenwechsler 1219 war einst das Spitzenmodell der Reibrad Plattenspieler.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 215470 | Abwurfsäule AS 12 |
| 2 | 213895 | Wechselachse AW 3 |
| 3 | 217685 | Stroboskopring 50 Hz |
| 201208 | Ringblende Ringblende | |
| 4 | 216506 | Scheibe |
| 5 | 200543 | Sprengring |
| 6 | 218310 | Plattentellerbelag kpl. mit Stroboskopring 50 Hz |
| 218670 | Plattentellerbelag Plattentellerbelag kpl. mit Ringblende | |
| 7 | 218669 | Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende |
| 218244 | Plattenteller Plattenteller kpl. mit Belag und Stroboskopring 50 Hz | |
| 8 | 216742 | Schalthebel links kpl. |
| 9 | 216741 | Regulierknopt |
| 10 | 216740 | Halbmondring H 7x 0,8. |
| 11 | 218304 | Regulierscheibe kpl. |
| 12 | 218480 | Sicherungsscheibe gew |
| 13 | 219036 | Blende (Zoll) |
| 219037 | Blende Blende (Zentimeter) | |
| 14 | 216720 | Einbauplatte kpl. |
| 15 | 214047 | Halsschraube mit Einstich f. Federring9 |
| 214211 | Halsschraube Halsschraube mit Gewinde | |
| 16 | 201095 | Zentrierstück |
| 201101 | Zentrierstift Zentrierstift | |
| 18 | Tonarm | kpl. m. Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45-58 geliefert. |
| 19 | 219065 | Tonarmkopt kpl. |
| 20 | 218296 | Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen. |
| 21 | 201132 | Griff |
| 22 | 210182 | Sicherungsscheibe gew. |
| 23 | 210630 | Scheibe 4,2/8/0,5 St |
| 24 | 210197 | Greifring G 4 x 0,8 |
| 25 | 219927 | Stütze kpl. |
| 26 | 217439 | Steg |
| 27 | 217504 | Dorn |
| 28 | 210362 | Sechskantmutter M 3 |
| 29 | 216510 | Blattfeder |
| 30 | 210362 | Sechskantmutter M 3 |
| 31 | 216511 | Gewindebolzen |
| 32 | 213512 | Sechskantschraube M 4x 8 |
| 33 | 213512 | Sechskantschraube M 4x 8 |
| 34 | 210366 | Sechskantmutter M 4 |
| 35 | 210362 | Sechskantmutter M 3 |
| 36 | 210362 | Sechskantmutter M3 |
| 37 | 210624 | Scheibe 4,2/7/0,3 St |
| 38 | 200718 | Druckfeder |
| 39 | 210624 | Scheibe 4,2/7/0,3 St |
| 40 | 201632 | Gummischeibe |
| 41 | 200713 | Scheibe |
| 42 | 200712 | Federtopf |
| 43 | 200711 | Federring |
| 44 | 210366 | Sechskantmutter M 4 |
| 45 | 218243 | Gewicht kpl. |
| 47 | 217303 | Dorn |
| 48 | 216545 | Spannschraube |
| 49 | 218297 | Federhaus kpl. |
| 50 | 218518 | Ring kp. |
| 51 | 216830 | Gewindestift |
| 52 | 216834 | Kontermutter hoch |
| 53 | 216829 | Lagerschraube |
| 54 | 217600 | Stellschraube |
| 55 | 218894 | Sicherungsscheibe gew |
| 56 | 218335 | Lagerring kpl. |
| 57 | 216830 | Gewindestift |
| 58 | 216831 | Kontermutter |
| 59 | 218238 | Tonarm kpl. |
| 60 | 217706 | Isolierfolie |
| 61 | 215430 | Halterung TK 14 |
| 62 | 216770 | Schalthebel rechts kpl. (start - stop) |
| 63 | 216770 | Schalthebel rechts kpl. (Plattengrößen) |
| 64 | 216881 | Griffstange kpl. |
| 65 | 210353 | Sechskantmutter BM 2 |
| 66 | 218827 | Druckfeder |
| 67 | 217410 | Drehknopf |
| 68 | 218239 | Abdeckung kpl.. |
| 96 | 216810 | Lagerbuchse f. Tonarm |
| 70 | 217381 | Rasthebel kpl. |
| 71 | 217386 | Zugfeder |
| 72 | 217385 | Rolle |
| 73 | 217601 | Stellhebel kpl. |
| 74 | 218321 | Sechskantmutter |
| 75 | 213260 | Halbr. Kerbnagel 2 x 6 |
| 76 | 214210 | Transportsicherung kpl. |
| 77 | 217905 | Dampfungsstuck |
| 78 | 200721 | Gewindestück |
| 79 | 200728 | Druckfeder |
| 80 | 200723 | Gummidämpfer |
