CST 100: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Plattenspieler}}“) |
(→Daten) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: [Vollautomat | *Automatikfunktionen: [Vollautomat] | ||
*Antriebsart: [ | *Antriebsart: [tachogeregelter Riemenantrieb] | ||
*Drehzahlen: 33, 45, | *Drehzahlen: 33, 45, | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: MMD 360E | ||
*Kanäle: [ | *Kanäle: [ 2 (Stereo)] | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1983 - 1986 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 304 mm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: +/- 0.08 % | ||
*Pitch: [nein | *Pitch: [nein] | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: 46 dB | ||
*Rumpel-Geräuschspannungsabstand: | *Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 70 dB | ||
*Tonarm effektive Länge: | *Tonarm effektive Länge: 165,5 mm | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: Linear-Tonarm | ||
*Antiskating: [ | *Antiskating: [nein] | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 90 x 364 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
folgt... | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Version vom 17. Juli 2022, 16:14 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: [Vollautomat]
- Antriebsart: [tachogeregelter Riemenantrieb]
- Drehzahlen: 33, 45,
- Tonabnehmer ab Werk: MMD 360E
- Kanäle: [ 2 (Stereo)]
- Baujahre: 1983 - 1986
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 304 mm
- Plattenteller Gewicht:
- Gleichlaufschwankungen: +/- 0.08 %
- Pitch: [nein]
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: 46 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 70 dB
- Tonarm effektive Länge: 165,5 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: Linear-Tonarm
- Antiskating: [nein]
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 90 x 364 mm
- Gewicht:
Beschreibung
folgt...
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |