Musical 2V: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Phonokoffer}}“) |
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Seite neu erstellt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== | == Date == | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: | *Marke: [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] | ||
*Gerätetyp: Phonokoffer | *Gerätetyp: Phonokoffer | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: 3420/3430PE/4 | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: manuell | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 33, 45, 78, 16 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: TO 284PE | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 1 (Mono) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1957 - 1962 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Leistung: | *Leistung: 2,5 W | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T):425 x 280 x 135mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht :5 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Version vom 11. Mai 2021, 14:35 Uhr
Date
Merkmale
- Marke: PE
- Gerätetyp: Phonokoffer
- eingebautes Plattenlaufwerk: 3420/3430PE/4
- Automatikfunktionen: manuell
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78, 16
- Tonabnehmer ab Werk: TO 284PE
- Kanäle: 1 (Mono)
- Baujahre: 1957 - 1962
Technische Daten:
- Leistung: 2,5 W
- Abmessungen (B x H x T):425 x 280 x 135mm
- Gewicht :5 kg
Beschreibung
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum 1224 verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte 1226 über einen schwereren Gussteller verfügt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |