C 810: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Cassettendeck}}“) |
(→Daten) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Cassettendeck | *Gerätetyp: Cassettendeck | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Köpfe: | *Köpfe: 2 | ||
*Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | *Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1979 - 1981 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Tonhöhenschwankungen: | *Tonhöhenschwankungen: 0,045 % WRMS / 0,09 % DIN Wiedergabe / 0,13 % DIN Aufnahme/Wiedergabe | ||
*Übertragungsbereich Fe-Band: | *Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 16 000 Hz | ||
*Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: | *Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: 20 - 16 500 Hz | ||
*Übertragungsbereich FeCr-Band: | *Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 17 000 Hz | ||
* | *Dolby Noise Reduction: ja | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 2 | ||
*Mikrofon-Eingänge: | *Mikrofon-Eingänge: 1 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 2 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
Datei:C810 Elko 61 silber.JPG|Elko 61, 2021 (silber) | |||
Datei:C810 Elko 61 braun.JPG|Elko 61, 2021 (braun) | |||
Datei:C810 Elko 61 hinten EU.JPG|Elko 61, 2021 (Europa Ausführung) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 66: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[263040]] | ||
| | |Gehäuseblech | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[226856]] | ||
| | |Zylinderschraube M 4 x 8 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[239049]] | ||
| | |Scheibe 4,3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[262946]] | ||
| | |Schenkelfeder | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[263010]] | |||
|Tastenknopf | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[262913]] | |||
|Netzschalter (Europa) (S 8) | |||
|- | |||
| | |||
|[[262914]] | |||
|Netzschalter (USA/Canada) (S 8) | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[262969]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 6 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[263006]] | |||
|Lagerwinkel | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[263007]] | |||
|Lagerachse | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[262948]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[262992]] | |||
|Verbindungsachse | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[263005]] | |||
|Lagerhebel | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[263244]] | |||
|Frontblende Metallic-Silber | |||
|- | |||
| | |||
|[[263245]] | |||
|Frontblende Metallic-Braun | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[203475]] | |||
|Senkschraube M 3 x 8 | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[263000]] | |||
|Tastenknopf | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[263045]] | |||
|Frontrahmen | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[210488]] | |||
|Zylinderschraube | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[263046]] | |||
|Kopfabdeckung | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[262991]] | |||
|Aufnahmehebel | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[262937]] | |||
|Filzscheibe | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[262998]] | |||
|Drehknopf R | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[262997]] | |||
|Drehknopf L | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[263246]] | |||
|Zähler kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[240880]] | |||
|Kopfhörerbuchse | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[263224]] | |||
|Mic-buchse | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[263247]] | |||
|Rückwand Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[263248]] | |||
|Rückwand USA/Canada | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[264122]] | |||
|Netztrafo Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[264123]] | |||
|Netztrafo USA/Canada | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[243750]] | |||
|Netzkabel Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[232995]] | |||
|Netzkabel USA/Canada | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[237548]] | |||
|Kabeldurchführung m. Zugentlastung | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[262925]] | |||
|Netzplatte unbestückt Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[262926]] | |||
|Netzplatte unbestückt USA/Canada | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[244819]] | |||
|Schmelzeinsatz T0,5 A/250 V | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[262949]] | |||
|Gerätefuß | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[210492]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 15 | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[263237]] | |||
|Anzeigerahmen kpl. | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[263250]] | |||
|Anzeigeinstrument kpl. | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[263055]] | |||
|Bandlaufüberwachung kpl. | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[263029]] | |||
|IC DN 6838 (IC 301) | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[263056]] | |||
|Anschlußbuchsenplatte kpl. | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[263251]] | |||
|Anschlußplatte kpl. | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[263252]] | |||
|Grundplatte kpl. | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[209726]] | |||
|G-Schmelzeinsatz T0,4 A | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[263232]] | |||
|Glimmlampe 16 V/60 mA | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[228209]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[247599]] | |||
|Zwischenlage | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[263230]] | |||
|LED-Platte kpl. | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[263039]] | |||
|LED TLG 124 Grün | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[263231]] | |||
|LED-Platte kpl. | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[263038]] | |||
|LED TLG 124 Rot | |||
|- | |||
| | |||
|[[246964]] | |||
|Verpackungskarton | |||
|- | |||
| | |||
|[[260866]] | |||
|Bedienungsanleitung | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[263058]] | |||
|Mitnehmer kpl. | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[235455]] | |||
|Löschkopf kpl. | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[235454]] | |||
|AufnahmeWiedergabekopf kpl. | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[262959]] | |||
|Aufnahmeschiene | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[262939]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[262971]] | |||
|Rolle B | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[262960]] | |||
|Kopfträgerplatte | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[262942]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[262950]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[209353]] | |||
|Kugel Durchmesser 2 | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[262966]] | |||
|Stoppfeder | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[262970]] | |||
|Rolle A | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[262951]] | |||
|Kopfträger | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[246782]] | |||
|Lampe 15 V/50 mA | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[228200]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[263060]] | |||
|Stop-Taste | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[263061]] | |||
|Cassettenhalteplatte | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[263062]] | |||
|Kopfvisier | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[263063]] | |||
|Zugmagnet | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[262958]] | |||
|Auslöser | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[262965]] | |||
|Stoparm | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[262984]] | |||
|Cassettenhalter links kpl. | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[263064]] | |||
|Tastatur kpl. | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[262985]] | |||
|Cassettenhalter rechts kpl. | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[262947]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[262945]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[263065]] | |||
|Andruckhebel kpl. | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[262986]] | |||
|Cassettenanschlag | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[262967]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[262961]] | |||
|Bremsplatte | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[262989]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[262938]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[262963]] | |||
|Bremsgabel | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[263066]] | |||
|Kupplungsrolle kpl. | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[264113]] | |||
|Riemensatz kpl. | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[263068]] | |||
|Wickelrad links kpl. | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[262954]] | |||
|Haupthebel | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[262957]] | |||
|Sicherungsplatte | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[263069]] | |||
|Antriebsrolle kpl. | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[262974]] | |||
|Kupplung | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[262975]] | |||
|Zwischenrad | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[263070]] | |||
|Schwungscheibe | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[262941]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[262953]] | |||
|Kupplungshebel | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[262973]] | |||
|Distanzrolle | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[262955]] | |||
|Pausehebel | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[262944]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[245770]] | |||
|Motorbefestigungsteile | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[245769]] | |||
|Motor kpl. | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[263071]] | |||
|Unterplatine kpl. | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[263042]] | |||
|Wickelrad rechts kpl. | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[262988]] | |||
|Zwischenrad | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[262943]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[262956]] | |||
|Schaltriegel | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[210142]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,2 | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[210143]] | |||
|Sicherungsscheibe 1,5 | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[210144]] | |||
|Sicherungsscheibe 9 | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2 | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[210549]] | |||
|Scheibe 2.1 | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[257138]] | |||
|Scheibe 3,7 | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[243237]] | |||
|Scheibe 1,5 | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[210556]] | |||
|Scheibe Poly 2,4/6/0,5 | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[220876]] | |||
|Zylinderschraube M 2,6 x 3 | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[223774]] | |||
|Zylinderschrau be M 2,6 x 6 | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 3 | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 4 | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[210486]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 8 | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[210488]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 12 | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[210433]] | |||
|Zylinderschraube M 2 x 8 | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 5 | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube M3 x 6 | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[213471]] | |||
|Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[217616]] | |||
|Zylinderschraube M 2,6 x 8 | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[263023]] | |||
|Endabschaltplatte kpl. | |||
|} | |} | ||
| Zeile 93: | Zeile 610: | ||
!| Ersatz bei Conrad | !| Ersatz bei Conrad | ||
|- | |- | ||
| | |T401 | ||
| | |2 SC 1327 U | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|D101 | |||
|1 N 60 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D102 | |||
|DD 1 S 2473 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D103 | |||
|DD 1 S 2473 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D104 | |||
|DR W 005 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D105 | |||
|DR W O05 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D106 | |||
|DZ UZ-12B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D107 | |||
|DZ UZ-12 B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D109 | |||
|1 S 2473 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|L100 | |||
|Spule 2,2 mH | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|L101 | |||
|MPX-Filter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|L102 | |||
|Spule | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|L103 | |||
|Oscillator-Spule | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S1 | |||
|Schalter (Record) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S2 | |||
|Schalter (Dolby/MPX) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S3 | |||
|Schalter (Input) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S4 | |||
|Schalter (Tape) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T101 | |||
|2 SC 828-S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T102 | |||
|2 SC 828-S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T103 | |||
|2 SC 828-S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T104 | |||
|2 SC 828-S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T105 | |||
|2 SC 828 A-RS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T106 | |||
|2 SC 828 A-RS | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T107 | |||
|2 SC 1383 NC-R | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T108 | |||
|2 SA 683 NC-R | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T109 | |||
|2 SC 828-S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T110 | |||
|2 SC 828-S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T111 | |||
|2 SC 828-S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC101 | |||
|TA 7617 AP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC102 | |||
|LM 1011 A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR101 | |||
|Steller 50 kΩ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR102 | |||
|Steller 20 kΩ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR103 | |||
|Steller 200 kΩ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR104 | |||
|Steller 5 kΩ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR105 | |||
|Steller 100 kΩ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR106 | |||
|Steller 100 kΩ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR107 | |||
|Steller 500 Ω | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|VR108 | |||
|Steller 500 Ω | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S7 | |||
|Mikroschalter (Pause) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S6 | |||
|Schiebeschalter (Muting) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S5 | |||
|Kontakt (Play) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D305 | |||
|SR 1 K-2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |D310 | ||
| | |SR 1 K-2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |T306 | ||
| | |2SD 592 NC-S | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |IC302 | ||
| | |AN 6250 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2022, 18:24 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Köpfe: 2
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Baujahre: 1979 - 1981
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: 0,045 % WRMS / 0,09 % DIN Wiedergabe / 0,13 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 16 000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 20 - 16 500 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 17 000 Hz
- Dolby Noise Reduction: ja
- Hochpegel-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 1
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 2
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 263040 | Gehäuseblech |
| 2 | 226856 | Zylinderschraube M 4 x 8 |
| 3 | 239049 | Scheibe 4,3 |
| 4 | 262946 | Schenkelfeder |
| 5 | 263010 | Tastenknopf |
| 6 | 262913 | Netzschalter (Europa) (S 8) |
| 262914 | Netzschalter (USA/Canada) (S 8) | |
| 7 | 262969 | Blattfeder |
| 8 | 210480 | Zylinderschraube M 3 x 6 |
| 9 | 263006 | Lagerwinkel |
| 10 | 263007 | Lagerachse |
| 11 | 262948 | Druckfeder |
| 12 | 262992 | Verbindungsachse |
| 13 | 263005 | Lagerhebel |
| 18 | 263244 | Frontblende Metallic-Silber |
| 263245 | Frontblende Metallic-Braun | |
| 19 | 203475 | Senkschraube M 3 x 8 |
| 21 | 263000 | Tastenknopf |
| 22 | 263045 | Frontrahmen |
| 23 | 210488 | Zylinderschraube |
| 24 | 263046 | Kopfabdeckung |
| 27 | 262991 | Aufnahmehebel |
| 30 | 262937 | Filzscheibe |
| 31 | 262998 | Drehknopf R |
| 32 | 262997 | Drehknopf L |
| 33 | 263246 | Zähler kpl. |
| 240880 | Kopfhörerbuchse | |
| 34 | 263224 | Mic-buchse |
| 35 | 263247 | Rückwand Europa |
| 263248 | Rückwand USA/Canada | |
| 36 | 264122 | Netztrafo Europa |
| 264123 | Netztrafo USA/Canada | |
| 37 | 243750 | Netzkabel Europa |
| 232995 | Netzkabel USA/Canada | |
| 38 | 237548 | Kabeldurchführung m. Zugentlastung |
| 39 | 262925 | Netzplatte unbestückt Europa |
| 262926 | Netzplatte unbestückt USA/Canada | |
| 40 | 244819 | Schmelzeinsatz T0,5 A/250 V |
| 42 | 262949 | Gerätefuß |
| 43 | 210586 | Scheibe |
| 44 | 210492 | Zylinderschraube M 3 x 15 |
| 45 | 263237 | Anzeigerahmen kpl. |
| 46 | 263250 | Anzeigeinstrument kpl. |
| 48 | 263055 | Bandlaufüberwachung kpl. |
| 49 | 263029 | IC DN 6838 (IC 301) |
| 50 | 263056 | Anschlußbuchsenplatte kpl. |
| 51 | 263251 | Anschlußplatte kpl. |
| 52 | 263252 | Grundplatte kpl. |
| 53 | 209726 | G-Schmelzeinsatz T0,4 A |
| 55 | 263232 | Glimmlampe 16 V/60 mA |
| 56 | 228209 | Gummitülle |
| 57 | 247599 | Zwischenlage |
| 58 | 263230 | LED-Platte kpl. |
| 59 | 263039 | LED TLG 124 Grün |
| 60 | 263231 | LED-Platte kpl. |
| 61 | 263038 | LED TLG 124 Rot |
| 246964 | Verpackungskarton | |
| 260866 | Bedienungsanleitung | |
| 101 | 263058 | Mitnehmer kpl. |
| 102 | 235455 | Löschkopf kpl. |
| 103 | 235454 | AufnahmeWiedergabekopf kpl. |
| 104 | 262959 | Aufnahmeschiene |
| 105 | 262939 | Zugfeder |
| 106 | 262971 | Rolle B |
| 107 | 262960 | Kopfträgerplatte |
| 108 | 262942 | Druckfeder |
| 109 | 262950 | Achse |
| 110 | 209353 | Kugel Durchmesser 2 |
| 111 | 262966 | Stoppfeder |
| 112 | 262970 | Rolle A |
| 113 | 262951 | Kopfträger |
| 114 | 246782 | Lampe 15 V/50 mA |
| 115 | 228200 | Gummitülle |
| 116 | 263060 | Stop-Taste |
| 117 | 263061 | Cassettenhalteplatte |
| 118 | 263062 | Kopfvisier |
| 120 | 263063 | Zugmagnet |
| 121 | 262958 | Auslöser |
| 122 | 262965 | Stoparm |
| 123 | 262984 | Cassettenhalter links kpl. |
| 124 | 263064 | Tastatur kpl. |
| 125 | 262985 | Cassettenhalter rechts kpl. |
| 126 | 262947 | Schenkelfeder |
| 127 | 262945 | Schenkelfeder |
| 128 | 263065 | Andruckhebel kpl. |
| 129 | 262986 | Cassettenanschlag |
| 130 | 262967 | Blattfeder |
| 131 | 262961 | Bremsplatte |
| 132 | 262989 | Gummitülle |
| 133 | 262938 | Zugfeder |
| 135 | 262963 | Bremsgabel |
| 136 | 263066 | Kupplungsrolle kpl. |
| 137 | 264113 | Riemensatz kpl. |
| 138 | 263068 | Wickelrad links kpl. |
| 139 | 262954 | Haupthebel |
| 140 | 262957 | Sicherungsplatte |
| 141 | 263069 | Antriebsrolle kpl. |
| 142 | 262974 | Kupplung |
| 143 | 262975 | Zwischenrad |
| 144 | 263070 | Schwungscheibe |
| 145 | 262941 | Druckfeder |
| 146 | 262953 | Kupplungshebel |
| 147 | 262973 | Distanzrolle |
| 148 | 262955 | Pausehebel |
| 149 | 262944 | Schenkelfeder |
| 153 | 245770 | Motorbefestigungsteile |
| 154 | 245769 | Motor kpl. |
| 155 | 263071 | Unterplatine kpl. |
| 156 | 263042 | Wickelrad rechts kpl. |
| 157 | 262988 | Zwischenrad |
| 158 | 262943 | Schenkelfeder |
| 159 | 262956 | Schaltriegel |
| 165 | 210142 | Sicherungsscheibe 1,2 |
| 166 | 210143 | Sicherungsscheibe 1,5 |
| 167 | 210144 | Sicherungsscheibe 9 |
| 168 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 169 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
| 170 | 210586 | Scheibe 3,2 |
| 171 | 210549 | Scheibe 2.1 |
| 172 | 257138 | Scheibe 3,7 |
| 173 | 243237 | Scheibe 1,5 |
| 174 | 210556 | Scheibe Poly 2,4/6/0,5 |
| 175 | 220876 | Zylinderschraube M 2,6 x 3 |
| 176 | 223774 | Zylinderschrau be M 2,6 x 6 |
| 177 | 210469 | Zylinderschraube M 3 x 3 |
| 178 | 210472 | Zylinderschraube M 3 x 4 |
| 179 | 210486 | Zylinderschraube M 3 x 8 |
| 180 | 210488 | Zylinderschraube M 3 x 12 |
| 181 | 210433 | Zylinderschraube M 2 x 8 |
| 182 | 210475 | Zylinderschraube M 3 x 5 |
| 183 | 210480 | Zylinderschraube M3 x 6 |
| 184 | 213471 | Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 |
| 185 | 217616 | Zylinderschraube M 2,6 x 8 |
| 190 | 263023 | Endabschaltplatte kpl. |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| T401 | 2 SC 1327 U | ||
| D101 | 1 N 60 | ||
| D102 | DD 1 S 2473 | ||
| D103 | DD 1 S 2473 | ||
| D104 | DR W 005 | ||
| D105 | DR W O05 | ||
| D106 | DZ UZ-12B | ||
| D107 | DZ UZ-12 B | ||
| D109 | 1 S 2473 | ||
| L100 | Spule 2,2 mH | ||
| L101 | MPX-Filter | ||
| L102 | Spule | ||
| L103 | Oscillator-Spule | ||
| S1 | Schalter (Record) | ||
| S2 | Schalter (Dolby/MPX) | ||
| S3 | Schalter (Input) | ||
| S4 | Schalter (Tape) | ||
| T101 | 2 SC 828-S | ||
| T102 | 2 SC 828-S | ||
| T103 | 2 SC 828-S | ||
| T104 | 2 SC 828-S | ||
| T105 | 2 SC 828 A-RS | ||
| T106 | 2 SC 828 A-RS | ||
| T107 | 2 SC 1383 NC-R | ||
| T108 | 2 SA 683 NC-R | ||
| T109 | 2 SC 828-S | ||
| T110 | 2 SC 828-S | ||
| T111 | 2 SC 828-S | ||
| IC101 | TA 7617 AP | ||
| IC102 | LM 1011 A | ||
| VR101 | Steller 50 kΩ | ||
| VR102 | Steller 20 kΩ | ||
| VR103 | Steller 200 kΩ | ||
| VR104 | Steller 5 kΩ | ||
| VR105 | Steller 100 kΩ | ||
| VR106 | Steller 100 kΩ | ||
| VR107 | Steller 500 Ω | ||
| VR108 | Steller 500 Ω | ||
| S7 | Mikroschalter (Pause) | ||
| S6 | Schiebeschalter (Muting) | ||
| S5 | Kontakt (Play) | ||
| D305 | SR 1 K-2 | ||
| D310 | SR 1 K-2 | ||
| T306 | 2SD 592 NC-S | ||
| IC302 | AN 6250 |