Diskussion:CS 70 / CS 701: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 277: Zeile 277:
|68742 ||style=text-align:right |2||Aziz||LB, über Vinyl Engine||||
|68742 ||style=text-align:right |2||Aziz||LB, über Vinyl Engine||||
|-
|-
|68997 ||style=text-align:right |2||Tapsa||FIN, über Vinyl Engine|||||-
|68997 ||style=text-align:right |2||Tapsa||FIN, über Vinyl Engine||||
|69914 ||style=text-align:right |2||Dennis R. ||D|||||-
|-
|70509 ||style=text-align:right |2||fidelly ||D|||||-
|69914 ||style=text-align:right |2||Dennis R. ||D||||
|71260 ||style=text-align:right |2||Passat LX ||D|||||-
|-
|71342 ||style=text-align:right |2||Smerf Grant||CDN, über Vinyl Engine|||||-
|70509 ||style=text-align:right |2||fidelly ||D||||
|72348 ||style=text-align:right |2||Handtuch ||D|||||-
|-
|72404 ||style=text-align:right |2||HiFiTom ||D|||||-
|71260 ||style=text-align:right |2||Passat LX ||D||||
|72885 ||style=text-align:right |2||Peter Honig ||D|||||-
|-
|73680 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D|||||-
|71342 ||style=text-align:right |2||Smerf Grant||CDN, über Vinyl Engine||||
|73925 ||style=text-align:right |2||jickmagger ||D|||||-
|-
|74100 ||style=text-align:right |2||Platten- Uwe ||D|||||-
|72348 ||style=text-align:right |2||Handtuch ||D||||
|74727 ||style=text-align:right |2||Lupo914 ||D|||||-
|-
|75146 ||style=text-align:right |2||ART_DECO ||D|||||-
|72404 ||style=text-align:right |2||HiFiTom ||D||||
|75856 ||style=text-align:right |2||Rob Randall ||D|||||-
|-
|75868 ||style=text-align:right |2||custom-hell ||D|||||-
|72885 ||style=text-align:right |2||Peter Honig ||D||||
|75912 ||style=text-align:right |2||pn88 ||D|||||-
|-
|76128 ||style=text-align:right |2||Maad ||D|||||-
|73680 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D||||
|76347 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D|||||-
|-
|77822 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D|||||-
|73925 ||style=text-align:right |2||jickmagger ||D||||
|78341 ||style=text-align:right |2||ernst3510 ||D|||||-
|-
|78793 ||style=text-align:right |2||noko ||D|||||-
|74100 ||style=text-align:right |2||Platten- Uwe ||D||||
|79001 ||style=text-align:right |2||HiFiTom ||D|||||-
|-
|79209 ||style=text-align:right |2||prinzle ||D|||||-
|74727 ||style=text-align:right |2||Lupo914 ||D||||
|80237 ||style=text-align:right |2||olsza ||D|||||-
|-
|81173 ||style=text-align:right |2||mg_guzzi ||D|||||-
|75146 ||style=text-align:right |2||ART_DECO ||D||||
|81821 ||style=text-align:right |2||66er ||D|||||-
|-
|83958 ||style=text-align:right |2||G. S. ||D|||||-
|75856 ||style=text-align:right |2||Rob Randall ||D||||
|84012 ||style=text-align:right |2||Passat LX ||D|||||-
|-
|84018 ||style=text-align:right |2||bricks ||D|||||-
|75868 ||style=text-align:right |2||custom-hell ||D||||
|85443 ||style=text-align:right |2||mickdry ||D|||||-
|-
|85690 ||style=text-align:right |2||berxter||NO, über Vinyl Engine|||||-
|75912 ||style=text-align:right |2||pn88 ||D||||
|86742 ||style=text-align:right |2||Jan||NL, über Vinyl Engine|||||-
|-
|86824 ||style=text-align:right |2||HS-141 ||D|||||-
|76128 ||style=text-align:right |2||Maad ||D||||
|86851 ||style=text-align:right |2||kvic64||RU, über Vinyl Engine|||||-
|-
|86973 ||style=text-align:right |2||rockyou ||D|||||-
|76347 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D||||
|87030 ||style=text-align:right |2||Buthoff ||D|||||-
|-
|87326 ||style=text-align:right |2||Lars||SWE, über Vinyl Engine|||||-
|77822 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D||||
|87392 ||style=text-align:right |2||ZRX ||D|||||-
|-
|87588 ||style=text-align:right |2||dirtiest ||D|||||-
|78341 ||style=text-align:right |2||ernst3510 ||D||||
|87705 ||style=text-align:right |2||vinylfieber ||D|||||-
|-
|87776 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D|||||-
|78793 ||style=text-align:right |2||noko ||D||||
|88650 ||style=text-align:right |2||pn88 ||D|||||-
|-
|88921 ||style=text-align:right |2||ML1601 ||D|||||-
|79001 ||style=text-align:right |2||HiFiTom ||D||||
|88902 ||style=text-align:right |2||luebeck ||D|||||-
|-
|88935 ||style=text-align:right |2||antilope ||D|||||-
|79209 ||style=text-align:right |2||prinzle ||D||||
|90945 ||style=text-align:right |2||mauri||CH|||||-
|-
|91113 ||style=text-align:right |2||dermint ||D|||||-
|80237 ||style=text-align:right |2||olsza ||D||||
|91638 ||style=text-align:right |2||Greizdeiflnoamol ||D|||||-
|-
|91882 ||style=text-align:right |2||drescher ||D|||||-
|81173 ||style=text-align:right |2||mg_guzzi ||D||||
|91975 ||style=text-align:right |2||dexter69||D|||||-
|-
|92566 ||style=text-align:right |2||groove ||D|||||-
|81821 ||style=text-align:right |2||66er ||D||||
|93087 ||style=text-align:right |2||spacelook ||D|||||-
|-
|93493 ||style=text-align:right |2||tlc630||USA, über Vinyl Engine|||||-
|83958 ||style=text-align:right |2||G. S. ||D||||
|94138 ||style=text-align:right |2||oldfi||CDN, über Vinyl Engine|||||-
|-
|94419 ||style=text-align:right |2||olsza ||D|||||-
|84012 ||style=text-align:right |2||Passat LX ||D||||
|94425 ||style=text-align:right |2||G. S. ||D|||||-
|-
|95388 ||style=text-align:right |2||Diswa ||D|||||-
|84018 ||style=text-align:right |2||bricks ||D||||
|95647 ||style=text-align:right |2||hifimuseum.de ||D|||||-
|-
|95930 ||style=text-align:right |2||scott||USA, über Vinyl Engine|||||-
|85443 ||style=text-align:right |2||mickdry ||D||||
|96015 ||style=text-align:right |2||scoostraw||-- über Vinyl Engine|||||-
|-
|97063 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D|||||-
|85690 ||style=text-align:right |2||berxter||NO, über Vinyl Engine||||
|98501 ||style=text-align:right |2||Audiohiffle||USA, über Vinyl Engine|||||-
|-
|98800 ||style=text-align:right |2||mo0501 ||D|||||-
|86742 ||style=text-align:right |2||Jan||NL, über Vinyl Engine||||
 
|-
|86824 ||style=text-align:right |2||HS-141 ||D||||
|-
|86851 ||style=text-align:right |2||kvic64||RU, über Vinyl Engine||||
|-
|86973 ||style=text-align:right |2||rockyou ||D||||
|-
|87030 ||style=text-align:right |2||Buthoff ||D||||
|-
|87326 ||style=text-align:right |2||Lars||SWE, über Vinyl Engine||||
|-
|87392 ||style=text-align:right |2||ZRX ||D||||
|-
|87588 ||style=text-align:right |2||dirtiest ||D||||
|-
|87705 ||style=text-align:right |2||vinylfieber ||D||||
|-
|87776 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D||||
|-
|88650 ||style=text-align:right |2||pn88 ||D||||
|-
|88921 ||style=text-align:right |2||ML1601 ||D||||
|-
|88902 ||style=text-align:right |2||luebeck ||D||||
|-
|88935 ||style=text-align:right |2||antilope ||D||||
|-
|90945 ||style=text-align:right |2||mauri||CH||||
|-
|91113 ||style=text-align:right |2||dermint ||D||||
|-
|91638 ||style=text-align:right |2||Greizdeiflnoamol ||D||||
|-
|91882 ||style=text-align:right |2||drescher ||D||||
|-
|91975 ||style=text-align:right |2||dexter69||D||||
|-
|92566 ||style=text-align:right |2||groove ||D||||
|-
|93087 ||style=text-align:right |2||spacelook ||D||||
|-
|93493 ||style=text-align:right |2||tlc630||USA, über Vinyl Engine||||
|-
|94138 ||style=text-align:right |2||oldfi||CDN, über Vinyl Engine||||
|-
|94419 ||style=text-align:right |2||olsza ||D||||
|-
|94425 ||style=text-align:right |2||G. S. ||D||||
|-
|95388 ||style=text-align:right |2||Diswa ||D||||
|-
|95647 ||style=text-align:right |2||hifimuseum.de ||D||||
|-
|95930 ||style=text-align:right |2||scott||USA, über Vinyl Engine||||
|-
|96015 ||style=text-align:right |2||scoostraw||-- über Vinyl Engine||||
|-
|97063 ||style=text-align:right |2||Schmolz ||D||||
|-
|98501 ||style=text-align:right |2||Audiohiffle||USA, über Vinyl Engine||||
|-
|98800 ||style=text-align:right |2||mo0501 ||D||||
|-
|}
|}