C 820
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Köpfe: 2
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Baujahre: 1979 - 1981
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: 0,04 % WRMS / 0,08 % DIN Wiedergabe / 0,11 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 16 000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 20- 17 000 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 18 000 Hz
- Übertragungsbereich Metal-Band: 20 - 19 000 Hz
- Hochpegel-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 2
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 2
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 263040 | Gehäuseblech kpl. |
| 2 | 226856 | Zylinderschraube M 4 |
| 3 | 239049 | Scheibe 4,3 |
| 4 | 262946 | Schenkelfeder |
| 5 | 263010 | Tastenknopf |
| 6 | 262913 | Netzschalter kpl. (S 13) |
| 262914 | Netzschalter USA/Canada (S 13) | |
| 7 | 262969 | Blattfeder |
| 8 | 210480 | Zylinderschraube M 3 x 6 |
| 9 | 263006 | Lagerwinkel |
| 10 | 263007 | Lagerachse |
| 11 | 262948 | Druckfeder |
| 12 | 262992 | Verbindungsachse |
| 13 | 263005 | Lagerhebel |
| 14 | 240880 | Kopfhörerbuchse |
| 18 | 263043 | Frontblende Metallic-Silber kpl. |
| 263044 | Frontblende Metallic-Braun kpl. | |
| 19 | 203475 | Senkschraube M 3 x 8 |
| 20 | 262999 | Drehknopf |
| 21 | 263000 | Tastenknopf |
| 22 | 263045 | Frontrahmen kpl. |
| 23 | 210488 | Zylinderschraube M 3 x 12 |
| 24 | 263046 | Kopfabdeckung kpl |
| 27 | 262991 | Aufnahmehebel |
| 28 | 263002 | Zählerknopf |
| 29 | 263001 | Memoryknopf |
| 30 | 262937 | Filzscheibe |
| 31 | 262998 | Drehknopf R |
| 32 | 262997 | Drehknopf L |
| 33 | 262968 | Zähler kpl |
| 34 | 240880 | Mic-Buchse |
| 35 | 263048 | Rückwand kpl. Europa |
| 263049 | Rückwand kpl. USA/Canada | |
| 36 | 263050 | Netztrafo Europa |
| 263051 | Netztrafo USA/Canada | |
| 37 | 243750 | Netzkabel Europa |
| 232995 | Netzkabel USA/Canada | |
| 38 | 237548 | Kabeldurchführung mit Zugentlastung |
| 39 | 262925 | Netzplatte unbestückt Europa |
| 262926 | Netzplatte unbestückt USA/Canada | |
| 40 | 244819 | G-Schmelzeinsatz T 0,05 A |
| 41 | 225323 | Linsenschraube B 2,9 x 8 |
| 42 | 262949 | Gerätefuß |
| 43 | 210586 | Scheibe 3,2 |
| 44 | 210492 | Zylinderschraube M 3 x 15 |
| 45 | 263052 | Anzeigerahmen kpl |
| *** | 246964 | Verpackungskarton |
| *** | 260410 | Bedienungsanleitung |
| 46 | 263053 | LED Anzeigeplatte kpl. |
| 47 | 246769 | Memory Schalter |
| 48 | 263055 | Bandlaufüberwachung kpl |
| 49 | 263029 | IC DN 6838 (IC 301) |
| 50 | 263056 | Anschlusbuchsenplatte kpl |
| 51 | 263057 | Grundplatte kpl. |
| 52 | 209726 | G-Schmelzeinsatz T0,4 A/250 V |
| 101 | 263058 | Mitnehmer kpl. |
| 102 | 263059 | Löschkopf kpl |
| 103 | 245786 | Aufnahme/Wiedergabekopf kpl. |
| 104 | 262959 | Aufnahmeschiene |
| 105 | 262939 | Zugfeder |
| 106 | 262971 | Rolle B |
| 107 | 262960 | Kopfträgerplatte |
| 108 | 262942 | Druckfeder |
| 109 | 262950 | Achse |
| 110 | 209353 | Kugel Durchmesser 2 |
| 111 | 262966 | Stoppfeder |
| 112 | 262970 | Rolle A |
| 113 | 262951 | Kopfträger |
| 114 | 246782 | Lampe 15 V/50 mA |
| 115 | 228209 | Gummitülle |
| 116 | 263060 | Stop Taste |
| 117 | 263061 | Cassettenhalteplatte |
| 118 | 263062 | Kopfvisier |
| 120 | 263063 | Zugmagnet |
| 121 | 262958 | Auslöser |
| 122 | 262965 | Stoparm |
| 123 | 262984 | Cassettenhalter links kpl. |
| 124 | 263064 | Tastatur kpl. |
| 125 | 262985 | Cassettenhalter rechts kpl |
| 126 | 262947 | Schenkelfeder |
| 127 | 262945 | Schenkelfeder |
| 128 | 263065 | Andruckhebel kpl |
| 129 | 262986 | Cassettenanschlag |
| 130 | 262967 | Blattfeder |
| 131 | 262961 | Bremsplatte |
| 132 | 262989 | Gummitulle |
| 133 | 262938 | Zugfeder |
| 135 | 262963 | Bremsgabel |
| 136 | 263066 | Kupplungsrolle kpl. |
| 137 | 263067 | Riemensatz kpl. |
| 138 | 263068 | Wickelrad links kpl |
| 139 | 262954 | Haupthebel |
| 140 | 262957 | Sicherungsplatte |
| 141 | 263069 | Antriebsrolle kpl. |
| 142 | 262974 | Kupplung |
| 143 | 262975 | Zwischenrad |
| 144 | 263070 | Schwungscheibe |
| 145 | 262941 | Druckfeder |
| 146 | 262953 | Kupplungshebel |
| 147 | 262973 | Distanzrolle |
| 148 | 262955 | Pausehebel |
| 149 | 262944 | Schenkelfeder |
| 153 | 245770 | Motorbefestigungsteile |
| 154 | 245769 | Motor kpl |
| 155 | 263071 | Unterplatine kpl. |
| 156 | 263042 | Wickelrad rechts kpl. |
| 157 | 262988 | Zwischenrad |
| 158 | 262943 | Schenkelfeder |
| 159 | 262956 | Schaltriegel |
| 165 | 210142 | Sicherungsscheibe |
| 166 | 210143 | Sicherungsscheibe |
| 167 | 210144 | Sicherungsscheibe |
| 168 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 169 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
| 170 | 210586 | Scheibe 3,2 |
| 171 | 210549 | Scheibe 2.1 |
| 172 | 257138 | Scheibe 3.7 |
| 173 | 243237 | Scheibe 1,5 |
| 174 | 210556 | Scheibe Poiyäthylen 2,4/6/0,5 |
| 175 | 220876 | Zylinderschraube M 2,6 x 3 |
| 176 | 223774 | Zylinderschraube M 2 x 6 x 6 |
| 177 | 210469 | Zylinderschraube M 3 x 3 |
| 178 | 210472 | Zylinderschraube M 3 x 4 |
| 179 | 210486 | Zylinderschraube M 3 x 8 |
| 180 | 210488 | Zylinderschraube M 3 x 12 |
| 181 | 210433 | Zylinderschraube M 2 x 8 |
| 182 | 210475 | Zylinderschraube M 3 x 5 |
| 183 | 210480 | Zylinderschraube M 3 x 6 |
| 184 | 213471 | Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 |
| 185 | 217616 | Zylinderschraube M 2,6 x 8 |
| 190 | 263023 | Endabschaltplatte kpl. |
| 305 | 263036 | SR 1 K-2 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| S7 | Schiebe-Schalter | ||
| D104 | 1 S 2473 (oder MA 150) | ||
| D105 | 1 S 2473 (oder MA 150) | ||
| IC104 | UAA 180 | ||
| LD101 | LD TLG 124 grün | ||
| LD102 | LD TLG 124 grün | ||
| LD103 | LD TLG 124 grün | ||
| LD104 | LD TLG 124 grün | ||
| LD105 | LD TLG 124 grün | ||
| LD106 | LD TLG 124 grün | ||
| LD107 | LD TLG 124 grün | ||
| LD108 | LD TLR 124 rot | ||
| LD109 | LD TLR 124 rot | ||
| LD110 | LD TLR 124 rot | ||
| LD111 | LD TLR 124 rot | ||
| LD112 | LD TLR 124 rot | ||
| LD301 | LD TLR 124 rot | ||
| LD302 | LD TLG 124 grün | ||
| VR105 | Steller 20 kΩ lin | ||
| VR106 | Steller 1 kΩ lin | ||
| L101 | MPX-Filter | ||
| L102 | Trap -Coil | ||
| L103 | Spule 2,2 mH | ||
| L104 | Spule 1,8 mH | ||
| L105 | Spule 1,8 mH | ||
| L106 | Spule 1.8 mH | ||
| L301 | Oscillator Pule | ||
| VR101 | Volume Steller | ||
| VR102 | Steller 50 kΩ | ||
| VR103 | Steller 10 kΩ | ||
| VR104 | Steller 20 kΩ | ||
| VR107 | Steller 100 kΩ | ||
| VR301 | Steller 5 kΩ | ||
| S1 | Schalter (Aufnahme/Wiedergabe) | ||
| S2 | Kippschalter (Eingangswahl) | ||
| S3 | Kippschalter (Dolby) | ||
| S4 | Kippschalter (Multiplex) | ||
| S5 | Schalter (Bandsortenwahl) | ||
| S6 | Kippschalter (Limiter) | ||
| T101 | 2 SC 1327-U | ||
| T102 | 2 SC 1327-U | ||
| T103 | 2 SC 1327-U | ||
| T104 | 2 SC 828-S | ||
| T105 | 2 SC 828-S | ||
| T106 | 2 SC 828 S | ||
| T107 | 2 SC 828S | ||
| T108 | 2 SC 828S | ||
| T109 | 2 SC 828-S | ||
| T110 | 2 SC 828-S | ||
| T111 | 2 SC 828-S | ||
| T112 | 2 SC 1327-U | ||
| T113 | 2 SC 1327-U | ||
| T114 | 2 SC 829-S | ||
| T115 | 2 SC 828-S | ||
| T116 | 2 SC 828-S | ||
| T117 | 2 SC 828-S | ||
| T301 | 2 SD 592 NC-S | ||
| T302 | 2 SD 592 NC-S | ||
| T303 | 2 SC 828-S | ||
| T304 | 2 SC 1383 NC-R | ||
| T305 | 2 SC 828-S | ||
| T307 | 2 SC 1383 NC-R | ||
| IC101 | LM 1011 A | ||
| IC102 | NIM 4548 | ||
| IC103 | NIM 4548 | ||
| D101 | DD 1 S 2473 | ||
| D102 | DD 1 S 2473 | ||
| D103 | DD 1 S 2473 | ||
| D301 | DR SVB 10-100 | ||
| D302 | DR SVB 10-100 | ||
| D303 | DZ UZ-210 | ||
| D306 | DZ UZ-039 | ||
| D307 | DD 1 S 2473 | ||
| D308 | DD 1 S 2473 | ||
| D309 | DD 1 S 2473 | ||
| D310 | VS KB-265 | ||
| S10 | Mikroschalter (Pause) | ||
| S11 | Schiebeschalter (Muting) | ||
| S12 | Kontakt (Play) | ||
| T306 | 25 D 592 NC-S | ||
| IC302 | AN 6250 | ||
| D304 | 1S 2473 |