1239
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Riemen
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk:
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: keine Angabe
- Plattenteller Gewicht: keine Angabe
- Gleichlaufschwankungen: <± 0,1% (DIN 45 507)
- Pitch: ja, 6 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 40 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 60 dB
- Tonarm effektive Länge: keine Angabe
- Tonarm Kröpfungswinkel: keine Angabe
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht: 3,8 kg
Beschreibung
Freitext. Beispiel: Der Dual 1225 ist in die Mittelklasse der 122x Serie einzuordnen. Im Vergleich zum 1224 verfügt der 1225 über den besseren 4-poligen Asynchronmotor AM400, jedoch über den identischen leichteren Blechteller, während der höher positionierte 1226 über einen schwereren Gussteller verfügt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 215470 | Abwurtsaule AS 12 (Sonderzubehör) |
| 2 | 213895 | Wechselachse AW 3 |
| 3 | 220213 | Zentrierstück |
| 4 | 201101 | Mitlaufachse |
| 5 | 238434 | Scheibe |
| 6 | 242598 | Plattentellerbelag kpl. |
| 242939 | Plattentellerbelag kpl. (Ausführung G) | |
| 7 | 241549 | Träger kpl. |
| 8 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
| 9 | 210586 | Scheibe 3,2/7/0,5 |
| 10 | 238819 | Zugfeder |
| 11 | 240000 | Zugfeder |
| 12 | 239950 | Ausschalthebel |
| 13 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 14 | 241551 | Sperrschiene kpl. |
| 15 | 210194 | Greifring 2 x 0,65 |
| 16 | 242617 | Plattenteller kpl, mit Belag |
| 242938 | Plattenteller kpl. mit Belag (Ausf. G) | |
| 17 | 234435 | Flachriemen |
| 18 | 238829 | Regulierknopf |
| 19 | 238825 | Drehzahlhebel |
| 20 | 241553 | Drehzahlabdeckung kpl. |
| 21 | 200444 | Federscheibe |
| 22 | 232975 | Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne) |
| 232972 | Federauthängung kpl. (Motorseite hintern) | |
| 234815 | Federaufhängung kpl. (Tonarmseite) | |
| 23 | 230529 | Gewindestück |
| 24 | 230523 | Druckfeder (Motorseite vorne) |
| 230521 | Druckfeder (Motorseite hinten) | |
| 234109 | Druckfeder (Tonarmseite) | |
| 25 | 200723 | Gummidämpfer |
| 26 | 200722 | Topf |
| 27 | 241554 | Kontaktplatte kpl. |
| 28 | 234611 | Griff |
| 29 | 210182 | Sicherungsscheibe 4,2/8 gewölbt |
| 30 | 210630 | Scheibe 4,2/8/0,5 |
| 31 | 210197 | Greifring 4 x 0,8 |
| 32 | 241555 | Tonarmkopf kpl. |
| 33 | 236242 | Halterung TK 24 |
| 34 | 231017 | Zugfeder |
| 35 | 239926 | Startschieber |
| 36 | 242618 | Einbauplatte kpl. |
| 39 | 239414 | Transportsicherung kpl. |
| 40 | 237668 | Halsschraube |
| 41 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
| 42 | 201632 | Gummischeibe |
| 43 | 237117 | Scheibe |
| 44 | 237118 | Sicherungsscheibe |
| 45 | 241556 | Zeiger kpl. |
| 46 | 211673 | Scheibe 1,7/3,5/0.3 |
| 47 | 237672 | Halbrundkerbnagel 1,4 x 6 |
| 48 | 234635 | Kontermutter |
| 49 | 230063 | Gewindestift |
| 50 | 242602 | Rahmen kpl. |
| 51 | 234635 | Kontermutter |
| 52 | 234634 | Gewindestift |
| 53 | 210516 | Zylinderschraube AM 4 x 8 |
| 54 | 239809 | Stellschraube |
| 55 | 210147 | Sicherungsscheibe 4 |
| 56 | 232978 | Stütze kpl. |
| 57 | 210362 | Sechskantmutter |
| 58 | 241560 | Tonarm kpl. |
| 59 | 242604 | Gewicht kpl. |
| 60 | 239277 | Dorn |
| 61 | 233744 | Bugel |
| 62 | 239777 | Zylinderschraube AM 3 x 7 |
| 64 | 242605 | Lagerrahmen kpl. |
| 65 | 241447 | Spannschraube |
| 66 | 241893 | Kabelhalter |
| 67 | 227467 | Sechskantblechschraube BZ 2.9 x 6,5 |
| 70 | 242606 | Lager kpl. |
| 71 | 241565 | Federhaus kpl. |
| 72 | 237563 | Scheibe |
| 73 | 237564 | Lagerschraube |
| 74 | 239193 | Linsensenkschraube M3 x 6 |
| 75 | 2426O7 | Abdeckung hinten kpl. |
| 76 | 200444 | Federscheibe |
| 77 | 226357 | Zugfeder |
| 78 | 239938 | Schalthebel kpl. |
| 79 | 242619 | Rastplatte kpl. |
| 79 | 242937 | Rastplatte kpl. (Ausf. G) |
| 80 | 242620 | Abdeckung vorne kpl. |
| 81 | 200444 | Federscheibe |
| 100 | 238832 | Zahnriemen |
| 101 | 222200 | Sechskantmutter M 3,5 |
| 102 | 241641 | Stellkurve |
| 103 | 241642 | Riemenrad |
| 104 | 241644 | Gegenlager |
| 105 | 234453 | Antriebsrolle 50 Hz kpl. |
| 234454 | Antriebsrolle 60 Hz kpl. | |
| 106 | 233137 | Gewindestift M 2,5 x 3 |
| 107 | 238828 | Bügelfeder |
| 108 | 238827 | Schalthebel |
| 109 | 238826 | Umschaltteil |
| 110 | 210144 | Sicherungsscheibe 19 |
| 111 | 210149 | Sicherungsscheibe 6 |
| 112 | 232097 | Riemenrad |
| 113 | 232049 | Anschlagscheibe |
| 114 | 210607 | Scheibe 3,2/10/0,5 |
| 115 | 210362 | Sechskantmutter 3 |
| 116 | 232615 | Druckfeder |
| 117 | 210146 | Sicherungsscheibe 3.2 |
| 118 | 241084 | Scheibe 4,3/8/1 |
| 119 | 242285 | Durchführungstülle |
| 120 | 210480 | Zylinderschraube AM 3 x 6 |
| 121 | 210609 | Scheibe 3,2/10/1 |
| 122 | 239232 | Abschirmblech kpl. |
| 242419 | Abschirmblech | |
| 123 | 233777 | Zugfeder |
| 124 | 241570 | Oberer Lagerbügel |
| 125 | 209939 | Durchführungstülle |
| 126 | 241569 | Stator kpl. 110/220 V kpl. |
| 242587 | Stator kpl. 110/220 V kpl, | |
| 127 | 233815 | Zylinderschraube AM 2,5 x 18 |
| 128 | 241571 | Anker kp |
| 120 | 241572 | Unterer Lagerbuge |
| 130 | 238516 | Abschirmtopf |
| 131 | 210525 | Zylinderschraube AM 4 x 25 |
| 132 | 241573 | Motor SM 860-2 kpl. |
| 242585 | Motor SM 860-4 kpl | |
| 133 | 242111 | Durchführungstülle |
| 136 | 231079 | Kabelschellen kpl. |
| 137 | 236335 | Schieber |
| 138 | 242580 | Netzschalter kpl. |
| 242583 | Netzschalter kpl. | |
| 139 | 200444 | Federscheibe |
| 140 | 233012 | Schalterplatue kpl. |
| 236606 | Schalterplatte kpl. | |
| 142 | 230148 | Schaltwinkel |
| 143 | 239732 | Zugfeder |
| 144 | 219200 | Schnappfeder |
| 145 | 242095 | Deckel |
| 146 | 210493 | Zylinderschraube M 3 x 28 |
| 147 | 239925 | Schaltstange |
| 148 | 242618 | Einbauplatte |
| 154 | 237665 | Zugfeder |
| 155 | 239788 | Tellersicherung |
| 156 | 229754 | Kugellager |
| 157 | 242610 | Kurvenrad kpl |
| 158 | 200522 | Schnappfeder |
| 160 | 239789 | Gleitscheibe |
| 161 | 227045 | Zugfeder |
| 162 | 229698 | Zugfeder |
| 163 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 164 | 242611 | Lagerbrücke kpl. |
| 165 | 200650 | Gummitülle |
| 166 | 218155 | Sechskantschraube M 4 x 6 |
| 167 | 240005 | Wechselbolzen kpl. |
| 168 | 213920 | Druckfeder |
| 169 | 213921 | Buchse |
| 170 | 210145 | Sicherungsscheibe 2.3 |
| 171 | 239913 | Klinke kpl. |
| 172 | 239915 | Vierkantplatte |
| 173 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
| 174 | 210366 | Sechskantmutter M 4 |
| 176 | 239927 | Schaltarm |
| 177 | 239931 | Rolle |
| 178 | 210147 | Sicherungsscheibe 4 |
| 179 | 239916 | Abstellschiene |
| 180 | 209358 | Kugel 4 |
| 181 | 239932 | Umschalthebel |
| 182 | 239919 | Einstellhebel |
| 183 | 232621 | Sicherungsscheibe |
| 184 | 239933 | Umschaltwinkel |
| 185 | 210147 | Sicherungsscheibe 4 |
| 186 | 239941 | Einschalthebel |
| 187 | 210642 | Scheibe 4.2/10/15 |
| 188 | 210361 | Sechskantmutter M 3 |
| 189 | 239936 | Stellschiene |
| 190 | 239807 | Kontaktarm |
| 191 | 242612 | Kurzschließer |
| 192 | 239806 | Masseblech |
| 193 | 210486 | Zylinderschraube AM 3 x 8 |
| 194 | 239808 | Abschirmblech |
| 195 | 234106 | Kegelfeder |
| 196 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 197 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 198 | 200528 | Achse |
| 199 | 239947 | Lagerbock |
| 200 | 237678 | Stroboskoprisma |
| 201 | 241574 | Stroboskopgehäuse |
| 202 | 225321 | Glimmlampe |
| 203 | 241674 | Schaltplatte kpl. |
| 204 | 241675 | Deckel |
| 205 | 210469 | Zylinderschraube AM 3 x 3 |
| 208 | 216844 | Steuerpimpel |
| 209 | 210143 | Sicherungsscheibe 1,5 |
| 210 | 218318 | Stellhülse |
| 211 | 210143 | Sicherungsscheibe 1,5 |
| 212 | 210472 | Zylinderschraube AM 3 x 4 |
| 213 | 242613 | Liftplatte kpl. |
| 214 | 234798 | Druckfeder |
| 215 | 240009 | Heberbolzen |
| 216 | 242614 | Segment kpl. |
| 217 | 218591 | Zugfeder |
| 218 | 201184 | Einstellscheibe |
| 219 | 242298 | Sicherungsscheibe gewölbt |
| 220 | 239917 | Skatinghebel kpl. |
| 221 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
| 222 | 210362 | Sechskantmutter BM 3 |
| 223 | 242615 | Gegenlager kpl. |
| 224 | 203475 | Senkschraube M 3 x n8 |
| 225 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 227 | 239935 | Druckfeder |
| 228 | 239934 | Führungslager |
| 229 | 210366 | Sechskantmutter BM 4 |
| 230 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 231 | 239810 | Sicherungsfeder |
| 232 | 237543 | Gummitülle |
| 233 | 237541 | Griffstange kpl |
| 234 | 239909 | Hubkurve |
| 235 | 210353 | Sechskantmutter M 2 |
| 236 | 210145 | 8Sicherungsscheibe 2,3 |
| 237 | 210147 | Sicherungsscheibe 4 |
| 238 | 242616 | Haupthebel |
| 241 | 209436 | Flachsteckhülse |
| 242 | 209424 | Fünfpolstecker |
| 243 | 207303 | TA Kabel kpl. |
| 244 | 201301 | TA-Kabel kpl. mit Cinchstecker und Flachstecker |
| 245 | 209425 | Cinchstecker weiß |
| 246 | 209426 | Cinchstecker schwarz |
| 247 | 214602 | AMP-Steckhülse |
| 248 | 232996 | Netzkabel Euopa kpl. |
| 249 | 232995 | Netzkabel Amerika kpl. |
| *** | 214120 | Abstandsrollen u. Schrauben für TA-Betestigung |
| *** | 241175 | Bedienungsanleitung |
| *** | 241158 | Einbauanweisung |
| *** | 241083 | Verpackungskarton |
| *** | 242627 | Verpackungskarton CS |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteilnummer | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Kondensator 10 nF/250 V/20 % | |||
| C1 | 225322 | Kondensator 68 nF/450 V/10 % | ||
| C2 | 224886 | Kondensator 47 nF/250 V/20% | ||
| D1 | 225247 | Diode BY 183/30 | ||
| R2 | 232401 | Widerstand 12 kΩ/0,25 W5 % | ||
| R1 | 232402 | Widerstand 22 kΩ/0,125 W/5 % |