1010F: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Plattenwechsler}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenwechsler | *Gerätetyp: Plattenwechsler | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Automatikfunktionen: Wechsler | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 33, 45, 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: CDS630 mit DN5 | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1968 - 1969 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 210mm / 270mm | ||
*Plattenteller | *Gleichlaufschwankungen: mit 210mm Plattenteller, ± 0.25%; 270mm, ± 0.17% | ||
* | *Pitch: ja, 6 % | ||
* | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: bei 100Hz per 1,4cm/s- > 42dB; bei 250Hz, >50dB | ||
* | *Tonarm effektive Länge: ca. 195 mm | ||
* | *Tonarm Kröpfungswinkel:ca. 26° | ||
* | *Antiskating: nein | ||
* | *Abmessungen (B x H x T): 329mm x 170mm x 274 mm | ||
*Gewicht: mit 210 mm Plattenteller 3,6 kg; mit 270 mm Plattenteller 4,2kg | |||
*Gewicht: | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Dual 1010F erschien 1968 als 1010S Nachfolger. Es ist als Einsteiger / Einbau Plattenspieler einzuordnen. Die Mechanik und Tonkopf sowie das Chassis Design wurde nicht verändert. Er konnte mit einem zweipoligen Einphasen-Asynchronmotor und zwei Plattenteller Varianten bezogen werden. Als Neuerungen sind der manuelle Lift und der Pitch-Control zu erwähnen, welche nun auch bei dem Einsteigermodell verfügbar war. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths="400px" heights="300px"> | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | File:1209 Dummy.jpg|Benutzername, JJJJ (optional: Kommentar) | ||
| Zeile 62: | Zeile 58: | ||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | Verwendete Bauteile in diesem Modell: | ||
== Elektronische Bauelemente == | == Elektronische Bauelemente == | ||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | ||
Version vom 28. Mai 2023, 21:54 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk: CDS630 mit DN5
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1968 - 1969
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 210mm / 270mm
- Gleichlaufschwankungen: mit 210mm Plattenteller, ± 0.25%; 270mm, ± 0.17%
- Pitch: ja, 6 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: bei 100Hz per 1,4cm/s- > 42dB; bei 250Hz, >50dB
- Tonarm effektive Länge: ca. 195 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel:ca. 26°
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T): 329mm x 170mm x 274 mm
- Gewicht: mit 210 mm Plattenteller 3,6 kg; mit 270 mm Plattenteller 4,2kg
Beschreibung
Der Dual 1010F erschien 1968 als 1010S Nachfolger. Es ist als Einsteiger / Einbau Plattenspieler einzuordnen. Die Mechanik und Tonkopf sowie das Chassis Design wurde nicht verändert. Er konnte mit einem zweipoligen Einphasen-Asynchronmotor und zwei Plattenteller Varianten bezogen werden. Als Neuerungen sind der manuelle Lift und der Pitch-Control zu erwähnen, welche nun auch bei dem Einsteigermodell verfügbar war.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: