C 839 RC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Gerät neu angelegt) |
(→Daten) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Cassettendeck | *Gerätetyp: Cassettendeck | ||
*Kanäle: | *Kanäle: (Stereo) | ||
*Köpfe: | *Köpfe: 3 (1 Hör-Sprechkopf, 2 Löschköpfe) | ||
*Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | *Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s (Pitch +/- 4%) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1979 - 1981 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Tonhöhenschwankungen: | *Tonhöhenschwankungen: 0,03 % WRMS / 0,06 % DIN Wiedergabe / 0,09 % DIN Aufnahme/Wiedergabe | ||
*Übertragungsbereich Fe-Band: | *Übertragungsbereich Fe-Band: 30 - 18 000 Hz | ||
*Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: | *Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: 30 - 19 000 Hz | ||
*Übertragungsbereich FeCr-Band: | *Übertragungsbereich FeCr-Band: 30 - 19 000 Hz | ||
*Übertragungsbereich Metal-Band: | *Übertragungsbereich Metal-Band: 30 - 20 000 Hz | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 2 | ||
*Mikrofon-Eingänge: | *Mikrofon-Eingänge: 2 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 2 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: | ||
Version vom 4. Juli 2021, 12:37 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: (Stereo)
- Köpfe: 3 (1 Hör-Sprechkopf, 2 Löschköpfe)
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s (Pitch +/- 4%)
- Baujahre: 1979 - 1981
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: 0,03 % WRMS / 0,06 % DIN Wiedergabe / 0,09 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 30 - 18 000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 30 - 19 000 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band: 30 - 19 000 Hz
- Übertragungsbereich Metal-Band: 30 - 20 000 Hz
- Hochpegel-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 2
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 2
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm
- Gewicht:
Beschreibung
Top Modell der International-Serie mit Autoreverse, Tonhöhenabstimmung (Pitch) und der Möglichkeit der Fernsteuerung in kombination mit dem CV 1500 oder dem externen IR-Empfänger RE 120.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |