C 820: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Bauteile == | == Bauteile == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 64: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[263040]] | ||
| | |Gehäuseblech kpl. | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[226856]] | ||
| | |Zylinderschraube M 4 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[239049]] | ||
| | |Scheibe 4,3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[262946]] | ||
| | |Schenkelfeder | ||
|- | |||
|5 | |||
|[[263010]] | |||
|Tastenknopf | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[262913]] | |||
|Netzschalter kpl. (S 13) | |||
|- | |||
| | |||
|[[262914]] | |||
|Netzschalter USA/Canada (S 13) | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[262969]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 6 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[263006]] | |||
|Lagerwinkel | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[263007]] | |||
|Lagerachse | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[262948]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[262992]] | |||
|Verbindungsachse | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[263005]] | |||
|Lagerhebel | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[240880]] | |||
|Kopfhörerbuchse | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[263043]] | |||
|Frontblende Metallic-Silber kpl. | |||
|- | |||
| | |||
|[[263044]] | |||
|Frontblende Metallic-Braun kpl. | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[203475]] | |||
|Senkschraube M 3 x 8 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[262999]] | |||
|Drehknopf | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[263000]] | |||
|Tastenknopf | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[263045]] | |||
|Frontrahmen kpl. | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[210488]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 12 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[263046]] | |||
|Kopfabdeckung kpl | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[262991]] | |||
|Aufnahmehebel | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[263002]] | |||
|Zählerknopf | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[263001]] | |||
|Memoryknopf | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[262937]] | |||
|Filzscheibe | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[262998]] | |||
|Drehknopf R | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[262997]] | |||
|Drehknopf L | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[262968]] | |||
|Zähler kpl | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[240880]] | |||
|Mic-Buchse | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[263048]] | |||
|Rückwand kpl. Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[263049]] | |||
|Rückwand kpl. USA/Canada | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[263050]] | |||
|Netztrafo Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[263051]] | |||
|Netztrafo USA/Canada | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[243750]] | |||
|Netzkabel Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[232995]] | |||
|Netzkabel USA/Canada | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[237548]] | |||
|Kabeldurchführung mit Zugentlastung | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[262925]] | |||
|Netzplatte unbestückt Europa | |||
|- | |||
| | |||
|[[262926]] | |||
|Netzplatte unbestückt USA/Canada | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[244819]] | |||
|G-Schmelzeinsatz T 0,05 A | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[225323]] | |||
|Linsenschraube B 2,9 x 8 | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[262949]] | |||
|Gerätefuß | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2 | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[210492]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 15 | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[263052]] | |||
|Anzeigerahmen kpl | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[246964]] | |||
|Verpackungskarton | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[260410]] | |||
|Bedienungsanleitung | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[263053]] | |||
|LED Anzeigeplatte kpl. | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[246769]] | |||
|Memory Schalter | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[263055]] | |||
|Bandlaufüberwachung kpl | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[263029]] | |||
|IC DN 6838 (IC 301) | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[263056]] | |||
|Anschlusbuchsenplatte kpl | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[263057]] | |||
|Grundplatte kpl. | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[209726]] | |||
|G-Schmelzeinsatz T0,4 A/250 V | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[263058]] | |||
|Mitnehmer kpl. | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[263059]] | |||
|Löschkopf kpl | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[245786]] | |||
|Aufnahme/Wiedergabekopf kpl. | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[262959]] | |||
|Aufnahmeschiene | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[262939]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[262971]] | |||
|Rolle B | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[262960]] | |||
|Kopfträgerplatte | |||
|- | |||
|108 | |||
|[[262942]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|109 | |||
|[[262950]] | |||
|Achse | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[209353]] | |||
|Kugel Durchmesser 2 | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[262966]] | |||
|Stoppfeder | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[262970]] | |||
|Rolle A | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[262951]] | |||
|Kopfträger | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[246782]] | |||
|Lampe 15 V/50 mA | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[228209]] | |||
|Gummitülle | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[263060]] | |||
|Stop Taste | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[263061]] | |||
|Cassettenhalteplatte | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[263062]] | |||
|Kopfvisier | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[263063]] | |||
|Zugmagnet | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[262958]] | |||
|Auslöser | |||
|- | |||
|122 | |||
|[[262965]] | |||
|Stoparm | |||
|- | |||
|123 | |||
|[[262984]] | |||
|Cassettenhalter links kpl. | |||
|- | |||
|124 | |||
|[[263064]] | |||
|Tastatur kpl. | |||
|- | |||
|125 | |||
|[[262985]] | |||
|Cassettenhalter rechts kpl | |||
|- | |||
|126 | |||
|[[262947]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|127 | |||
|[[262945]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|128 | |||
|[[263065]] | |||
|Andruckhebel kpl | |||
|- | |||
|129 | |||
|[[262986]] | |||
|Cassettenanschlag | |||
|- | |||
|130 | |||
|[[262967]] | |||
|Blattfeder | |||
|- | |||
|131 | |||
|[[262961]] | |||
|Bremsplatte | |||
|- | |||
|132 | |||
|[[262989]] | |||
|Gummitulle | |||
|- | |||
|133 | |||
|[[262938]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|135 | |||
|[[262963]] | |||
|Bremsgabel | |||
|- | |||
|136 | |||
|[[263066]] | |||
|Kupplungsrolle kpl. | |||
|- | |||
|137 | |||
|[[263067]] | |||
|Riemensatz kpl. | |||
|- | |||
|138 | |||
|[[263068]] | |||
|Wickelrad links kpl | |||
|- | |||
|139 | |||
|[[262954]] | |||
|Haupthebel | |||
|- | |||
|140 | |||
|[[262957]] | |||
|Sicherungsplatte | |||
|- | |||
|141 | |||
|[[263069]] | |||
|Antriebsrolle kpl. | |||
|- | |||
|142 | |||
|[[262974]] | |||
|Kupplung | |||
|- | |||
|143 | |||
|[[262975]] | |||
|Zwischenrad | |||
|- | |||
|144 | |||
|[[263070]] | |||
|Schwungscheibe | |||
|- | |||
|145 | |||
|[[262941]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|146 | |||
|[[262953]] | |||
|Kupplungshebel | |||
|- | |||
|147 | |||
|[[262973]] | |||
|Distanzrolle | |||
|- | |||
|148 | |||
|[[262955]] | |||
|Pausehebel | |||
|- | |||
|149 | |||
|[[262944]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|153 | |||
|[[245770]] | |||
|Motorbefestigungsteile | |||
|- | |||
|154 | |||
|[[245769]] | |||
|Motor kpl | |||
|- | |||
|155 | |||
|[[263071]] | |||
|Unterplatine kpl. | |||
|- | |||
|156 | |||
|[[263042]] | |||
|Wickelrad rechts kpl. | |||
|- | |||
|157 | |||
|[[262988]] | |||
|Zwischenrad | |||
|- | |||
|158 | |||
|[[262943]] | |||
|Schenkelfeder | |||
|- | |||
|159 | |||
|[[262956]] | |||
|Schaltriegel | |||
|- | |||
|165 | |||
|[[210142]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|166 | |||
|[[210143]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|167 | |||
|[[210144]] | |||
|Sicherungsscheibe | |||
|- | |||
|168 | |||
|[[210145]] | |||
|Sicherungsscheibe 2,3 | |||
|- | |||
|169 | |||
|[[210146]] | |||
|Sicherungsscheibe 3,2 | |||
|- | |||
|170 | |||
|[[210586]] | |||
|Scheibe 3,2 | |||
|- | |||
|171 | |||
|[[210549]] | |||
|Scheibe 2.1 | |||
|- | |||
|172 | |||
|[[257138]] | |||
|Scheibe 3.7 | |||
|- | |||
|173 | |||
|[[243237]] | |||
|Scheibe 1,5 | |||
|- | |||
|174 | |||
|[[210556]] | |||
|Scheibe Poiyäthylen 2,4/6/0,5 | |||
|- | |||
|175 | |||
|[[220876]] | |||
|Zylinderschraube M 2,6 x 3 | |||
|- | |||
|176 | |||
|[[223774]] | |||
|Zylinderschraube M 2 x 6 x 6 | |||
|- | |||
|177 | |||
|[[210469]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 3 | |||
|- | |||
|178 | |||
|[[210472]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 4 | |||
|- | |||
|179 | |||
|[[210486]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 8 | |||
|- | |||
|180 | |||
|[[210488]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 12 | |||
|- | |||
|181 | |||
|[[210433]] | |||
|Zylinderschraube M 2 x 8 | |||
|- | |||
|182 | |||
|[[210475]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 5 | |||
|- | |||
|183 | |||
|[[210480]] | |||
|Zylinderschraube M 3 x 6 | |||
|- | |||
|184 | |||
|[[213471]] | |||
|Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 | |||
|- | |||
|185 | |||
|[[217616]] | |||
|Zylinderschraube M 2,6 x 8 | |||
|- | |||
|190 | |||
|[[263023]] | |||
|Endabschaltplatte kpl. | |||
|- | |||
|305 | |||
|[[263036]] | |||
|SR 1 K-2 | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. September 2021, 15:19 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Köpfe: 2
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Baujahre: 1979 - 1981
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: 0,04 % WRMS / 0,08 % DIN Wiedergabe / 0,11 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 16 000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 20- 17 000 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 18 000 Hz
- Übertragungsbereich Metal-Band: 20 - 19 000 Hz
- Hochpegel-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 2
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 2
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 263040 | Gehäuseblech kpl. |
| 2 | 226856 | Zylinderschraube M 4 |
| 3 | 239049 | Scheibe 4,3 |
| 4 | 262946 | Schenkelfeder |
| 5 | 263010 | Tastenknopf |
| 6 | 262913 | Netzschalter kpl. (S 13) |
| 262914 | Netzschalter USA/Canada (S 13) | |
| 7 | 262969 | Blattfeder |
| 8 | 210480 | Zylinderschraube M 3 x 6 |
| 9 | 263006 | Lagerwinkel |
| 10 | 263007 | Lagerachse |
| 11 | 262948 | Druckfeder |
| 12 | 262992 | Verbindungsachse |
| 13 | 263005 | Lagerhebel |
| 14 | 240880 | Kopfhörerbuchse |
| 18 | 263043 | Frontblende Metallic-Silber kpl. |
| 263044 | Frontblende Metallic-Braun kpl. | |
| 19 | 203475 | Senkschraube M 3 x 8 |
| 20 | 262999 | Drehknopf |
| 21 | 263000 | Tastenknopf |
| 22 | 263045 | Frontrahmen kpl. |
| 23 | 210488 | Zylinderschraube M 3 x 12 |
| 24 | 263046 | Kopfabdeckung kpl |
| 27 | 262991 | Aufnahmehebel |
| 28 | 263002 | Zählerknopf |
| 29 | 263001 | Memoryknopf |
| 30 | 262937 | Filzscheibe |
| 31 | 262998 | Drehknopf R |
| 32 | 262997 | Drehknopf L |
| 33 | 262968 | Zähler kpl |
| 34 | 240880 | Mic-Buchse |
| 35 | 263048 | Rückwand kpl. Europa |
| 263049 | Rückwand kpl. USA/Canada | |
| 36 | 263050 | Netztrafo Europa |
| 263051 | Netztrafo USA/Canada | |
| 37 | 243750 | Netzkabel Europa |
| 232995 | Netzkabel USA/Canada | |
| 38 | 237548 | Kabeldurchführung mit Zugentlastung |
| 39 | 262925 | Netzplatte unbestückt Europa |
| 262926 | Netzplatte unbestückt USA/Canada | |
| 40 | 244819 | G-Schmelzeinsatz T 0,05 A |
| 41 | 225323 | Linsenschraube B 2,9 x 8 |
| 42 | 262949 | Gerätefuß |
| 43 | 210586 | Scheibe 3,2 |
| 44 | 210492 | Zylinderschraube M 3 x 15 |
| 45 | 263052 | Anzeigerahmen kpl |
| *** | 246964 | Verpackungskarton |
| *** | 260410 | Bedienungsanleitung |
| 46 | 263053 | LED Anzeigeplatte kpl. |
| 47 | 246769 | Memory Schalter |
| 48 | 263055 | Bandlaufüberwachung kpl |
| 49 | 263029 | IC DN 6838 (IC 301) |
| 50 | 263056 | Anschlusbuchsenplatte kpl |
| 51 | 263057 | Grundplatte kpl. |
| 52 | 209726 | G-Schmelzeinsatz T0,4 A/250 V |
| 101 | 263058 | Mitnehmer kpl. |
| 102 | 263059 | Löschkopf kpl |
| 103 | 245786 | Aufnahme/Wiedergabekopf kpl. |
| 104 | 262959 | Aufnahmeschiene |
| 105 | 262939 | Zugfeder |
| 106 | 262971 | Rolle B |
| 107 | 262960 | Kopfträgerplatte |
| 108 | 262942 | Druckfeder |
| 109 | 262950 | Achse |
| 110 | 209353 | Kugel Durchmesser 2 |
| 111 | 262966 | Stoppfeder |
| 112 | 262970 | Rolle A |
| 113 | 262951 | Kopfträger |
| 114 | 246782 | Lampe 15 V/50 mA |
| 115 | 228209 | Gummitülle |
| 116 | 263060 | Stop Taste |
| 117 | 263061 | Cassettenhalteplatte |
| 118 | 263062 | Kopfvisier |
| 120 | 263063 | Zugmagnet |
| 121 | 262958 | Auslöser |
| 122 | 262965 | Stoparm |
| 123 | 262984 | Cassettenhalter links kpl. |
| 124 | 263064 | Tastatur kpl. |
| 125 | 262985 | Cassettenhalter rechts kpl |
| 126 | 262947 | Schenkelfeder |
| 127 | 262945 | Schenkelfeder |
| 128 | 263065 | Andruckhebel kpl |
| 129 | 262986 | Cassettenanschlag |
| 130 | 262967 | Blattfeder |
| 131 | 262961 | Bremsplatte |
| 132 | 262989 | Gummitulle |
| 133 | 262938 | Zugfeder |
| 135 | 262963 | Bremsgabel |
| 136 | 263066 | Kupplungsrolle kpl. |
| 137 | 263067 | Riemensatz kpl. |
| 138 | 263068 | Wickelrad links kpl |
| 139 | 262954 | Haupthebel |
| 140 | 262957 | Sicherungsplatte |
| 141 | 263069 | Antriebsrolle kpl. |
| 142 | 262974 | Kupplung |
| 143 | 262975 | Zwischenrad |
| 144 | 263070 | Schwungscheibe |
| 145 | 262941 | Druckfeder |
| 146 | 262953 | Kupplungshebel |
| 147 | 262973 | Distanzrolle |
| 148 | 262955 | Pausehebel |
| 149 | 262944 | Schenkelfeder |
| 153 | 245770 | Motorbefestigungsteile |
| 154 | 245769 | Motor kpl |
| 155 | 263071 | Unterplatine kpl. |
| 156 | 263042 | Wickelrad rechts kpl. |
| 157 | 262988 | Zwischenrad |
| 158 | 262943 | Schenkelfeder |
| 159 | 262956 | Schaltriegel |
| 165 | 210142 | Sicherungsscheibe |
| 166 | 210143 | Sicherungsscheibe |
| 167 | 210144 | Sicherungsscheibe |
| 168 | 210145 | Sicherungsscheibe 2,3 |
| 169 | 210146 | Sicherungsscheibe 3,2 |
| 170 | 210586 | Scheibe 3,2 |
| 171 | 210549 | Scheibe 2.1 |
| 172 | 257138 | Scheibe 3.7 |
| 173 | 243237 | Scheibe 1,5 |
| 174 | 210556 | Scheibe Poiyäthylen 2,4/6/0,5 |
| 175 | 220876 | Zylinderschraube M 2,6 x 3 |
| 176 | 223774 | Zylinderschraube M 2 x 6 x 6 |
| 177 | 210469 | Zylinderschraube M 3 x 3 |
| 178 | 210472 | Zylinderschraube M 3 x 4 |
| 179 | 210486 | Zylinderschraube M 3 x 8 |
| 180 | 210488 | Zylinderschraube M 3 x 12 |
| 181 | 210433 | Zylinderschraube M 2 x 8 |
| 182 | 210475 | Zylinderschraube M 3 x 5 |
| 183 | 210480 | Zylinderschraube M 3 x 6 |
| 184 | 213471 | Zylinderblechschraube B 2,9 x 6,5 |
| 185 | 217616 | Zylinderschraube M 2,6 x 8 |
| 190 | 263023 | Endabschaltplatte kpl. |
| 305 | 263036 | SR 1 K-2 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |