1010 (Dual): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenwechsler | *Gerätetyp: Plattenwechsler | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*Automatikfunktionen: Wechsler | *Automatikfunktionen: Wechsler | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 16, 33, 45, 78 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: JJJJ - JJJJ | *Baujahre: JJJJ - JJJJ | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 27 cm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: | ||
*Pitch: | *Pitch: nein | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: | ||
*Antiskating: | *Antiskating: nein | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Freitext | Freitext. | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Version vom 10. Mai 2021, 22:31 Uhr
Hinweis: Die Modellbezeichnung 1010 gibt es auch bei PE, siehe 1010 (PE)
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 16, 33, 45, 78
- Tonabnehmer ab Werk:
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 27 cm
- Plattenteller Gewicht:
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: nein
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |