CS 630Q: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apm (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Plattenspieler}}“) |
Apm (Diskussion | Beiträge) (Daten angelegt) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Vollautomat | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Direktantrieb | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: JJJJ - JJJJ | *Baujahre: JJJJ - JJJJ | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: | ||
*Pitch: | *Pitch: ja, x % | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: | ||
*Antiskating: | *Antiskating: ja | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Quarzgeregelter Direktantrieb mit ULM Tonarm. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 70: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[220212]] | ||
| | |Zentrierstück | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[276011]] | ||
| | |Plattentellerbelag | ||
|- | |||
|4 | |||
|[[276033]] | |||
|Plattenteller kpl. | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[272095]] | |||
|Anschlußplatte | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[273466]] | |||
|Aufnahmetopf mit Gummipuffer | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[276013]] | |||
|Tellerkonus kpl. | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[276014]] | |||
|Motor EDS 910 kpl. | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[273586]] | |||
|Kaltleiter RP01 (230 V) | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[273739]] | |||
|Kaltleiter RP01 (115 V) | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[276034]] | |||
|Netztrafo kpl. | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[273111]] | |||
|Scharnier | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[272110]] | |||
|PT-Schraube | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[272111]] | |||
|Distanzstück | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[272081]] | |||
|Startschieber | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[273580]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[275349]] | |||
|Zugentlastung kpl. | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[272074]] | |||
|Abstellschiene | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[276029]] | |||
|Grundplatte | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[273390]] | |||
|Kurvenrad | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[210148]] | |||
|Scheibe 5 | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[207301]] | |||
|Tonabnehmerkabel Cinch | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[207303]] | |||
|Tonabnehmerkabel DIN | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[232995]] | |||
|Netzkabel USA | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[232996]] | |||
|Netzkabel Europa | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[274133]] | |||
|Elastikpuffer | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[274230]] | |||
|Schockabsorber-Fuß | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[274377]] | |||
|Drahtring | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[276016]] | |||
|Konsole CK 44 kpl. SM | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[273654]] | |||
|Frontblende CS 630Q | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[276018]] | |||
|Abdeckhaube CH 44 kpl. | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[209358]] | |||
|Kugel 4 | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[273144]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[272079]] | |||
|Lagerbock | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[210147]] | |||
|Scheibe 4 | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[273391]] | |||
|Haupthebel | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[275356]] | |||
|Gewicht | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[234634]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[273207]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[275357]] | |||
|Lagerrahmen | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[230063]] | |||
|Gewindestift | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[262695]] | |||
|Kontermutter | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[273214]] | |||
|Rahmen | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[273465]] | |||
|Skatingring | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[272219]] | |||
|Zylinderschraube M3x6 | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[273507]] | |||
|TA-Sockel kpl. | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[274781]] | |||
|Heberbolzen | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[272450]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[223777]] | |||
|Steuerpimpel | |||
|- | |||
|65 | |||
|[[272077]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|66 | |||
|[[273135]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|67 | |||
|[[272818]] | |||
|Skatinghebel | |||
|- | |||
|68 | |||
|[[272062]] | |||
|Klinke | |||
|- | |||
|69 | |||
|[[272848]] | |||
|Mikroschalter | |||
|- | |||
|73 | |||
|[[278620]] | |||
|Schaltarm | |||
|- | |||
|74 | |||
|[[210147]] | |||
|Scheibe 4 | |||
|- | |||
|76 | |||
|[[276210]] | |||
|Umschaltwinkel | |||
|- | |||
|77 | |||
|[[210147]] | |||
|Scheibe 4 | |||
|- | |||
|80 | |||
|[[261798]] | |||
|Scheibe 5,2x10 | |||
|- | |||
|81 | |||
|[[267484]] | |||
|Drehknopf | |||
|- | |||
|82 | |||
|[[249097]] | |||
|Schraube 2,5x12 | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[261982]] | |||
|Federhaus | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[275359]] | |||
|Tonarm | |||
|- | |- | ||
| | |35 | ||
| | |[[237660]] | ||
| | |Steuerpimpel | ||
|- | |- | ||
|4 | |86 | ||
| | |[[275118]] | ||
| | |Hülse | ||
|- | |||
|87 | |||
|[[275362]] | |||
|Segment | |||
|- | |||
|88 | |||
|[[272073]] | |||
|Linsenschraube PT 3x20 | |||
|- | |||
|89 | |||
|[[275361]] | |||
|Tonarmkopf | |||
|- | |||
|90 | |||
|[[273112]] | |||
|Tonarmstütze | |||
|- | |||
|91 | |||
|[[272889]] | |||
|Abdeckung SM | |||
|- | |||
|92 | |||
|[[275353]] | |||
|Aufsetzpunktumschalter | |||
|- | |||
|95 | |||
|[[276280]] | |||
|Stellschiene | |||
|- | |||
|96 | |||
|[[249076]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|97 | |||
|[[274210]] | |||
|Zugfeder | |||
|- | |||
|98 | |||
|[[270845]] | |||
|Drehplatte | |||
|- | |||
|99 | |||
|[[210146]] | |||
|Scheibe 3,2 | |||
|- | |||
|100 | |||
|[[235150]] | |||
|Druckfeder | |||
|- | |||
|101 | |||
|[[239934]] | |||
|Führungslager | |||
|- | |||
|102 | |||
|[[210624]] | |||
|Scheibe 4,2x7x0,3 | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[210146]] | |||
|Scheibe 3,2 | |||
|- | |||
|103 | |||
|[[274354]] | |||
|Sechskantmutter M3 selbsts. | |||
|- | |||
|104 | |||
|[[273623]] | |||
|Flansch | |||
|- | |||
|105 | |||
|[[275024]] | |||
|Druckteder | |||
|- | |||
|106 | |||
|[[276021]] | |||
|Liftmagnet kpl. | |||
|- | |||
|107 | |||
|[[273627]] | |||
|Tastensatz 5-tach Kpl. | |||
|- | |||
|110 | |||
|[[276035]] | |||
|Steuerplatte II | |||
|- | |||
|111 | |||
|[[277110]] | |||
|Befestigungstelle kpl. | |||
|- | |||
|112 | |||
|[[273625]] | |||
|Magnet kpl. | |||
|- | |||
|113 | |||
|[[276030]] | |||
|Umschalthebel kpl. | |||
|- | |||
|114 | |||
|[[210146]] | |||
|Scheibe 3,2 | |||
|- | |||
|115 | |||
|[[274350]] | |||
|Magnet kpl. | |||
|- | |||
|116 | |||
|[[276037]] | |||
|Display kpl. | |||
|- | |||
|117 | |||
|[[273749]] | |||
|Abdeckplatte | |||
|- | |||
|118 | |||
|[[273645]] | |||
|Tastenhalter | |||
|- | |||
|119 | |||
|[[273646]] | |||
|Rechtecktaste | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[272903]] | |||
|Verpackungskarton | |||
|- | |||
|*** | |||
|[[273647]] | |||
|Bedienungsanleitung | |||
|} | |} | ||
| Zeile 93: | Zeile 460: | ||
|- | |- | ||
!| Nr. im Schaltplan | !| Nr. im Schaltplan | ||
!| Teilenummer | |||
!| Bauteil und Wert | !| Bauteil und Wert | ||
|- | |- | ||
| | |DM4 | ||
| | |223906 | ||
| | |Diode 1 N 4148 | ||
| | |- | ||
|DM18 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DM19 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DM31 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|TM1 | |||
|276024 | |||
|IC LM 358 N | |||
|- | |||
|TM2 | |||
|240787 | |||
|Transistor BC 558 B | |||
|- | |||
|TM6 | |||
|226870 | |||
|Transistor BC 337/25 | |||
|- | |||
|TM7 | |||
|240787 | |||
|Transistor BC 558 B | |||
|- | |||
|TM14 | |||
|240787 | |||
|Transistor BC 558 B | |||
|- | |||
|TM15 | |||
|226870 | |||
|Transistor BC 337/25 | |||
|- | |||
|TM16 | |||
|224726 | |||
|Transistor BC 337 | |||
|- | |||
|TM17 | |||
|224726 | |||
|Transistor BC 387 | |||
|- | |||
|TM18 | |||
|224726 | |||
|Transistor BC 337 | |||
|- | |||
|TM21 | |||
|226870 | |||
|Transistor BC 337/25 | |||
|- | |||
|TM22 | |||
|240787 | |||
|Transistor BC 558 B | |||
|- | |||
|TM27 | |||
|240787 | |||
|Transistor BC 558 B | |||
|- | |||
|TM28 | |||
|226870 | |||
|Transistor BC 337/25 | |||
|- | |||
|DP1 | |||
|227344 | |||
|Diode 1 N 4001 | |||
|- | |||
|DP2 | |||
|227344 | |||
|Diode 1 N 4001 | |||
|- | |||
|DP3 | |||
|227344 | |||
|Diode 1 N 4001 | |||
|- | |||
|DP4 | |||
|227344 | |||
|Diode 1 N 4001 | |||
|- | |||
|DP16 | |||
|276027 | |||
|Diode ZPY 5,6 | |||
|- | |||
|DR5 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR6 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR11 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR12 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR13 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR18 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR19 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR21 | |||
|244416 | |||
|Diode CQY 86 grun | |||
|- | |||
|DR22 | |||
|244416 | |||
|Diode CQY 86 grün | |||
|- | |||
|DR37 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR47 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR57 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|IR1 | |||
|276024 | |||
|IC LM 358 N | |||
|- | |||
|IR16 | |||
|277050 | |||
|IC MP HD 6805 P6 | |||
|- | |||
|QR16 | |||
|276026 | |||
|Quarz 3,5555 MHz | |||
|- | |||
|TP13 | |||
|268408 | |||
|Iransistor BD 825-10 | |||
|- | |||
|TR33 | |||
|276032 | |||
|Transistor BC 558 C | |||
|- | |||
|TR36 | |||
|276028 | |||
|Transistor BC 337-40 | |||
|- | |||
|TR43 | |||
|276032 | |||
|Transistor BC 558 C | |||
|- | |||
|IR46 | |||
|276028 | |||
|Transistor BC 337-40 | |||
|- | |||
|TR53 | |||
|276032 | |||
|Transistor BC 558 C | |||
|- | |||
|TR56 | |||
|276028 | |||
|Transistor BG 337-40 | |||
|- | |||
|TR61 | |||
|244891 | |||
|Transistor BC 547 B | |||
|- | |||
|DR71 | |||
|276046 | |||
|Display | |||
|- | |||
|DR72 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR73 | |||
|223906 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
|- | |||
|DR74 | |||
|249857 | |||
|Diode ZPD 12 | |||
|- | |||
|IR72 | |||
|276039 | |||
|IC MC 14094 BCP C-MOS | |||
|- | |||
|IR73 | |||
|276039 | |||
|IC MC 14094 BCP C-MOS | |||
|- | |||
|IR74 | |||
|276039 | |||
|IC MC 14094 BCP C-MOS | |||
|- | |||
|IR76 | |||
|276039 | |||
|IC MC 14094 BCP C-MOS | |||
|- | |||
|SR72 | |||
|276045 | |||
|Schalter | |||
|- | |||
|SR73 | |||
|276045 | |||
|Schalter | |||
|- | |- | ||
| | |TR77 | ||
| | |239465 | ||
| | |Transistor BC 548 A | ||
|- | |- | ||
| | |TR81 | ||
| | |239465 | ||
| | |Transistor BC 548 A | ||
|- | |- | ||
| | |TR83 | ||
| | |239465 | ||
| | |Transistor BC 548 A | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. August 2021, 23:53 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Vollautomat
- Antriebsart: Direktantrieb
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk:
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: JJJJ - JJJJ
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser:
- Plattenteller Gewicht:
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: ja, x %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: xx dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: xx dB
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Quarzgeregelter Direktantrieb mit ULM Tonarm.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 220212 | Zentrierstück |
| 2 | 276011 | Plattentellerbelag |
| 4 | 276033 | Plattenteller kpl. |
| 7 | 272095 | Anschlußplatte |
| 8 | 273466 | Aufnahmetopf mit Gummipuffer |
| 10 | 276013 | Tellerkonus kpl. |
| 11 | 276014 | Motor EDS 910 kpl. |
| 12 | 273586 | Kaltleiter RP01 (230 V) |
| 12 | 273739 | Kaltleiter RP01 (115 V) |
| 12 | 276034 | Netztrafo kpl. |
| 15 | 273111 | Scharnier |
| 16 | 272110 | PT-Schraube |
| 17 | 272111 | Distanzstück |
| 21 | 272081 | Startschieber |
| 22 | 273580 | Zugfeder |
| 24 | 275349 | Zugentlastung kpl. |
| 30 | 272074 | Abstellschiene |
| 31 | 209358 | Kugel 4 |
| 32 | 276029 | Grundplatte |
| 33 | 273390 | Kurvenrad |
| 34 | 210148 | Scheibe 5 |
| 35 | 207301 | Tonabnehmerkabel Cinch |
| 35 | 207303 | Tonabnehmerkabel DIN |
| 36 | 232995 | Netzkabel USA |
| 36 | 232996 | Netzkabel Europa |
| 37 | 274133 | Elastikpuffer |
| 37 | 274230 | Schockabsorber-Fuß |
| 37 | 274377 | Drahtring |
| 37 | 276016 | Konsole CK 44 kpl. SM |
| 38 | 273654 | Frontblende CS 630Q |
| 39 | 276018 | Abdeckhaube CH 44 kpl. |
| 42 | 209358 | Kugel 4 |
| 43 | 273144 | Druckfeder |
| 44 | 272079 | Lagerbock |
| 45 | 210147 | Scheibe 4 |
| 46 | 273391 | Haupthebel |
| 50 | 275356 | Gewicht |
| 51 | 234634 | Gewindestift |
| 52 | 273207 | Kontermutter |
| 53 | 275357 | Lagerrahmen |
| 54 | 230063 | Gewindestift |
| 55 | 262695 | Kontermutter |
| 56 | 273214 | Rahmen |
| 57 | 273465 | Skatingring |
| 58 | 272219 | Zylinderschraube M3x6 |
| 59 | 273507 | TA-Sockel kpl. |
| 60 | 274781 | Heberbolzen |
| 50 | 272450 | Druckfeder |
| 61 | 223777 | Steuerpimpel |
| 65 | 272077 | Zugfeder |
| 66 | 273135 | Zugfeder |
| 67 | 272818 | Skatinghebel |
| 68 | 272062 | Klinke |
| 69 | 272848 | Mikroschalter |
| 73 | 278620 | Schaltarm |
| 74 | 210147 | Scheibe 4 |
| 76 | 276210 | Umschaltwinkel |
| 77 | 210147 | Scheibe 4 |
| 80 | 261798 | Scheibe 5,2x10 |
| 81 | 267484 | Drehknopf |
| 82 | 249097 | Schraube 2,5x12 |
| 83 | 261982 | Federhaus |
| 34 | 275359 | Tonarm |
| 35 | 237660 | Steuerpimpel |
| 86 | 275118 | Hülse |
| 87 | 275362 | Segment |
| 88 | 272073 | Linsenschraube PT 3x20 |
| 89 | 275361 | Tonarmkopf |
| 90 | 273112 | Tonarmstütze |
| 91 | 272889 | Abdeckung SM |
| 92 | 275353 | Aufsetzpunktumschalter |
| 95 | 276280 | Stellschiene |
| 96 | 249076 | Zugfeder |
| 97 | 274210 | Zugfeder |
| 98 | 270845 | Drehplatte |
| 99 | 210146 | Scheibe 3,2 |
| 100 | 235150 | Druckfeder |
| 101 | 239934 | Führungslager |
| 102 | 210624 | Scheibe 4,2x7x0,3 |
| 103 | 210146 | Scheibe 3,2 |
| 103 | 274354 | Sechskantmutter M3 selbsts. |
| 104 | 273623 | Flansch |
| 105 | 275024 | Druckteder |
| 106 | 276021 | Liftmagnet kpl. |
| 107 | 273627 | Tastensatz 5-tach Kpl. |
| 110 | 276035 | Steuerplatte II |
| 111 | 277110 | Befestigungstelle kpl. |
| 112 | 273625 | Magnet kpl. |
| 113 | 276030 | Umschalthebel kpl. |
| 114 | 210146 | Scheibe 3,2 |
| 115 | 274350 | Magnet kpl. |
| 116 | 276037 | Display kpl. |
| 117 | 273749 | Abdeckplatte |
| 118 | 273645 | Tastenhalter |
| 119 | 273646 | Rechtecktaste |
| *** | 272903 | Verpackungskarton |
| *** | 273647 | Bedienungsanleitung |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Teilenummer | Bauteil und Wert |
|---|---|---|
| DM4 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DM18 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DM19 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DM31 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| TM1 | 276024 | IC LM 358 N |
| TM2 | 240787 | Transistor BC 558 B |
| TM6 | 226870 | Transistor BC 337/25 |
| TM7 | 240787 | Transistor BC 558 B |
| TM14 | 240787 | Transistor BC 558 B |
| TM15 | 226870 | Transistor BC 337/25 |
| TM16 | 224726 | Transistor BC 337 |
| TM17 | 224726 | Transistor BC 387 |
| TM18 | 224726 | Transistor BC 337 |
| TM21 | 226870 | Transistor BC 337/25 |
| TM22 | 240787 | Transistor BC 558 B |
| TM27 | 240787 | Transistor BC 558 B |
| TM28 | 226870 | Transistor BC 337/25 |
| DP1 | 227344 | Diode 1 N 4001 |
| DP2 | 227344 | Diode 1 N 4001 |
| DP3 | 227344 | Diode 1 N 4001 |
| DP4 | 227344 | Diode 1 N 4001 |
| DP16 | 276027 | Diode ZPY 5,6 |
| DR5 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR6 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR11 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR12 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR13 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR18 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR19 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR21 | 244416 | Diode CQY 86 grun |
| DR22 | 244416 | Diode CQY 86 grün |
| DR37 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR47 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR57 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| IR1 | 276024 | IC LM 358 N |
| IR16 | 277050 | IC MP HD 6805 P6 |
| QR16 | 276026 | Quarz 3,5555 MHz |
| TP13 | 268408 | Iransistor BD 825-10 |
| TR33 | 276032 | Transistor BC 558 C |
| TR36 | 276028 | Transistor BC 337-40 |
| TR43 | 276032 | Transistor BC 558 C |
| IR46 | 276028 | Transistor BC 337-40 |
| TR53 | 276032 | Transistor BC 558 C |
| TR56 | 276028 | Transistor BG 337-40 |
| TR61 | 244891 | Transistor BC 547 B |
| DR71 | 276046 | Display |
| DR72 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR73 | 223906 | Diode 1 N 4148 |
| DR74 | 249857 | Diode ZPD 12 |
| IR72 | 276039 | IC MC 14094 BCP C-MOS |
| IR73 | 276039 | IC MC 14094 BCP C-MOS |
| IR74 | 276039 | IC MC 14094 BCP C-MOS |
| IR76 | 276039 | IC MC 14094 BCP C-MOS |
| SR72 | 276045 | Schalter |
| SR73 | 276045 | Schalter |
| TR77 | 239465 | Transistor BC 548 A |
| TR81 | 239465 | Transistor BC 548 A |
| TR83 | 239465 | Transistor BC 548 A |