CS 628: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Plattenspieler}}“) |
K (→Galerie) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Plattenspieler | *Gerätetyp: Plattenspieler | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Vollautomat | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Direktantrieb | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: [[TKS 52 E]] | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1982- 1983 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Plattenteller Durchmesser: | *Plattenteller Durchmesser: 304 mm | ||
*Plattenteller Gewicht: | *Plattenteller Gewicht: 1,0 kg | ||
*Gleichlaufschwankungen: | *Gleichlaufschwankungen: 0,05 % (DIN) / 0,03 % (WRMS) | ||
*Pitch: | *Pitch: ja, 11 % | ||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: | *Rumpel-Fremdspannungsabstand: 50 dB | ||
*Rumpel-Geräuschspannungsabstand: | *Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 75 dB | ||
*Tonarm effektive Länge: | *Tonarm effektive Länge: 221 mm | ||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | *Tonarm Kröpfungswinkel: 24° 30' | ||
*Antiskating: | *Antiskating: ja | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 137 x 390 | ||
*Gewicht: | *Gewicht: | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Vollautomatische Variante des [[CS 607]]. Die Typenbezeichnung lässt vermuten, dass der CS 628 oberhalb des [[CS 627Q]] angesiedelt wäre. Ist er in Wirklichkeit aber nicht, denn im Gegensatz zu diesem besitzt er einen einfacheren Antrieb ohne Quarzregelung. | |||
Wie fast alle Geräte dieser Generation wurde der CS 628 in den Farben satin-metallic und anthrazit-metallic hergestellt. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:CS628_satin_1_Schlippo_2023.jpg|Schlippo, 2023 (CS 628 in satin-metallic) | ||
File:CS628_anthrazit_1_Schlippo_2023.jpg|Schlippo, 2023 (CS 628 in anthrazit-metallic) | |||
File:CS628_satin_2_Schlippo_2023.jpg|Schlippo, 2023 (grün beleuchtetes Stroboskop) | |||
File: | |||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2023, 20:34 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Vollautomat
- Antriebsart: Direktantrieb
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: TKS 52 E
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1982- 1983
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 304 mm
- Plattenteller Gewicht: 1,0 kg
- Gleichlaufschwankungen: 0,05 % (DIN) / 0,03 % (WRMS)
- Pitch: ja, 11 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: 50 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 75 dB
- Tonarm effektive Länge: 221 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 24° 30'
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 137 x 390
- Gewicht:
Beschreibung
Vollautomatische Variante des CS 607. Die Typenbezeichnung lässt vermuten, dass der CS 628 oberhalb des CS 627Q angesiedelt wäre. Ist er in Wirklichkeit aber nicht, denn im Gegensatz zu diesem besitzt er einen einfacheren Antrieb ohne Quarzregelung.
Wie fast alle Geräte dieser Generation wurde der CS 628 in den Farben satin-metallic und anthrazit-metallic hergestellt.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |