1000S: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Galerie) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Daten == | |||
'''Merkmale''' | |||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | |||
*Gerätetyp: Plattenwechsler | |||
*Automatikfunktionen: Wechsler | |||
*Antriebsart: Motor mit Schneckenradgetriebe und Fliehkraftregelung | |||
*Drehzahlen: 78 | |||
*Tonabnehmer ab Werk: CS2 | |||
*Kanäle: 1 (Mono) | |||
*Baujahre: | |||
'''Technische Daten:''' | |||
*Plattenteller Durchmesser: 30 cm | |||
*Plattenteller Gewicht: 1050 g | |||
*Gleichlaufschwankungen: | |||
*Pitch: ja | |||
*Rumpel-Fremdspannungsabstand: | |||
*Rumpel-Geräuschspannungsabstand: | |||
*Tonarm effektive Länge: | |||
*Tonarm Kröpfungswinkel: | |||
*Antiskating: nein | |||
*Abmessungen (B x H x T): | |||
*Gewicht: | |||
== Beschreibung == | |||
Variante des [[1000_(Dual)|1000]] mit Kristall-Tonabnehmer CS2. | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | |||
File:1000S DennisR.jpg|Dennis R., 2005 | |||
</gallery> | |||
== Bauteile == | |||
Verwendete Bauteile in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. in der Serviceanleitung | |||
!| Teilenummer | |||
!| Bezeichnung | |||
|- | |||
|1 | |||
|aaaaaa | |||
|Bauteil 1 | |||
|- | |||
|2 | |||
|bbbbbb | |||
|Bauteil 2 | |||
|- | |||
|3 | |||
|cccccc | |||
|Bauteil 3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|dddddd | |||
|Bauteil 4 | |||
|} | |||
== Elektronische Bauelemente == | |||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. im Schaltplan | |||
!| Bauteil und Wert | |||
!| Ersatz bei Reichelt | |||
!| Ersatz bei Conrad | |||
|- | |||
|C1234 | |||
|Kondensator xx F, yy V | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|IC2345 | |||
|Integrierter Schaltkreis XYZ | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|L3456 | |||
|Induktivität xx H | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|- | |||
|R4567 | |||
|Widerstand xx Ohm, yy W | |||
|Artikelnummer | |||
|Artikelnummer | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2023, 16:44 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenwechsler
- Automatikfunktionen: Wechsler
- Antriebsart: Motor mit Schneckenradgetriebe und Fliehkraftregelung
- Drehzahlen: 78
- Tonabnehmer ab Werk: CS2
- Kanäle: 1 (Mono)
- Baujahre:
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 30 cm
- Plattenteller Gewicht: 1050 g
- Gleichlaufschwankungen:
- Pitch: ja
- Rumpel-Fremdspannungsabstand:
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand:
- Tonarm effektive Länge:
- Tonarm Kröpfungswinkel:
- Antiskating: nein
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht:
Beschreibung
Variante des 1000 mit Kristall-Tonabnehmer CS2.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |