C 819: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Cassettendeck}}“) |
(→Daten) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Cassettendeck | *Gerätetyp: Cassettendeck | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Köpfe: | *Köpfe: 2 | ||
*Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | *Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1978 - 1979 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Tonhöhenschwankungen: | *Tonhöhenschwankungen: 0,07 % WRMS / 0,10 % DIN Wiedergabe / 0,14 % DIN Aufnahme/Wiedergabe | ||
*Übertragungsbereich Fe-Band: | *Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 15 000 Hz | ||
*Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: | *Übertragungsbereich CrO<sub>2</sub>-Band: 20 - 16 000 Hz | ||
*Übertragungsbereich FeCr-Band: | *Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 16 000 Hz | ||
* | *Dolby Noise Reduction: ja | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 2 | ||
*Mikrofon-Eingänge: | *Mikrofon-Eingänge: 2 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 1 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 2 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | ||
File: | File:C819 Elko 61 silber.JPG|Elko 61, 2022 (silber) | ||
File: | File:C819 Elko 61 braun.JPG|Elko 61, 2022 (braun) | ||
File: | File:C819 Elko 61 hinten.JPG|Elko 61, 2022 (Ansicht hinten) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 28. März 2022, 18:25 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Cassettendeck
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Köpfe: 2
- Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s
- Baujahre: 1978 - 1979
Technische Daten:
- Tonhöhenschwankungen: 0,07 % WRMS / 0,10 % DIN Wiedergabe / 0,14 % DIN Aufnahme/Wiedergabe
- Übertragungsbereich Fe-Band: 20 - 15 000 Hz
- Übertragungsbereich CrO2-Band: 20 - 16 000 Hz
- Übertragungsbereich FeCr-Band: 20 - 16 000 Hz
- Dolby Noise Reduction: ja
- Hochpegel-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 2
- Kopfhörer-Ausgänge: 1
- Hochpegel-Ausgänge: 2
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm
- Gewicht:
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |