P 51: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sleepy (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Gerätetyp: Phonokoffer | *Gerätetyp: Phonokoffer | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: [[420]] | ||
*Automatikfunktionen: manuell | *Automatikfunktionen: manuell | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: CDS 650 | *Tonabnehmer ab Werk: [[CDS 650]] | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 1 (Mono) eingebaut, alternativ Stereo-Wiedergabe mit externem Verstärker über Tonbandanschluss | ||
*Baujahre: 1973 - 1976 | *Baujahre: 1973 - 1976 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Leistung: | *Leistung: 6 W | ||
*Abmessungen (B x H x T): 373 x 160 x | *Abmessungen (B x H x T): 373 x 160 x 350 mm | ||
*Gewicht: 7,2 kg | *Gewicht: 7,2 kg | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Datei:Dual P51.2.jpg|Sleepy, 2021 | Datei:Dual P51.2.jpg|Sleepy, 2021 | ||
Datei:Dual P51.3.jpg|Sleepy, 2021 | Datei:Dual P51.3.jpg|Sleepy, 2021 | ||
Datei:Dual P51.4.jpg|Sleepy, 2021 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2024, 00:04 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Phonokoffer
- eingebautes Plattenlaufwerk: 420
- Automatikfunktionen: manuell
- Antriebsart: Treibrad
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: CDS 650
- Kanäle: 1 (Mono) eingebaut, alternativ Stereo-Wiedergabe mit externem Verstärker über Tonbandanschluss
- Baujahre: 1973 - 1976
Technische Daten:
- Leistung: 6 W
- Abmessungen (B x H x T): 373 x 160 x 350 mm
- Gewicht: 7,2 kg
Beschreibung
Tragbarer Phonokoffer, der viel in Schulen Verwendung fand.
Der Phonokoffer konnte über das Sonderzubehör-Kabel 25 S–U 24 an ein Stereo Rundfunkgerät angeschlossen werden.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
3 | cccccc | Bauteil 3 |
4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
---|---|---|---|
C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |