CS 741Q: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Passat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Drehzahlen: 33, 45 | *Drehzahlen: 33, 45 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: [[TKS | *Tonabnehmer ab Werk: [[TKS 390E]] / [[TKS MCC 120]] / [[TKS 60E]] | ||
*Kanäle: 2 (Stereo) | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der CS | Der CS 741Q war der Nachfolger des [[CS 731Q]] und das Topmodell der Satin Metallic Serie. | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[ | |[[267793]] | ||
|Kurvenrad | |Kurvenrad | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|[[ | |[[268663]] | ||
|Plattenteller | |Plattenteller | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
|[[ | |[[267054]] | ||
|Gewicht (Tuning-Antiresonator) | |Gewicht (Tuning-Antiresonator) | ||
|} | |||
== Elektronische Bauelemente == | |||
Verwendete Bauelemente in diesem Modell: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Nr. im Schaltplan | |||
!| Bauteil und Wert | |||
!| Ersatz bei Reichelt | |||
!| Ersatz bei Conrad | |||
|- | |||
|4 | |||
|LED CQX 13 II | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D9001 - D9011, D9301, D9006-D9308, D9401-D9403, D9456, D9457, D9460 | |||
|Diode 1 N 4148 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D9021 | |||
|Diode Zener ZPD 015 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D9451-D9455, D9458, D9459, D9461 | |||
|Diode 1 N 4001 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|R9027, R 9038 | |||
|Steller 22 kOhm lin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|R9309 | |||
|Steller 470 Ohm | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|R9311 | |||
|Steller 22 kOhm | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T9001, T9002, T9004, T9007, T9301, T9402 | |||
|Transistor BC 548 C | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T9003 | |||
|Transistor BC 338-25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T9005, T9006, T9401 | |||
|Transistor BC 558 B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T9008 | |||
|Transistor BD 522 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T9451 | |||
|Transistor 92 PU 45 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|T9008 | |||
|Transistor BD 522 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Q9001 | |||
|Quarz 4,608 MHz | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9001 | |||
|MC 14569 BCP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9002, IC 9003 | |||
|MC 14040 BCP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9004 | |||
|MC 14013 BCP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9005 | |||
|RC 4558 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9006 | |||
|MC 14069 (NS 4069) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9007 | |||
|MC 14066 BCP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9301 | |||
|UAA 170 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IC9401 | |||
|MC LM 78L12 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2021, 17:56 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Plattenspieler
- Automatikfunktionen: Vollautomat
- Antriebsart: Direktantrieb
- Drehzahlen: 33, 45
- Tonabnehmer ab Werk: TKS 390E / TKS MCC 120 / TKS 60E
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1980 - 1984
Technische Daten:
- Plattenteller Durchmesser: 312 mm
- Plattenteller Gewicht: 1,45 kg
- Gleichlaufschwankungen: 0,025 % (DIN) / 0,015 % (WRMS)
- Pitch: ja, 12 %
- Rumpel-Fremdspannungsabstand: 56 dB
- Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 80 dB
- Tonarm effektive Länge: 221 mm
- Tonarm Kröpfungswinkel: 24° 30'
- Antiskating: ja
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 137 x 390 mm
- Gewicht:
Beschreibung
Der CS 741Q war der Nachfolger des CS 731Q und das Topmodell der Satin Metallic Serie.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 30 | 267793 | Kurvenrad |
| 92 | 268663 | Plattenteller |
| 166 | 267054 | Gewicht (Tuning-Antiresonator) |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| 4 | LED CQX 13 II | ||
| D9001 - D9011, D9301, D9006-D9308, D9401-D9403, D9456, D9457, D9460 | Diode 1 N 4148 | ||
| D9021 | Diode Zener ZPD 015 | ||
| D9451-D9455, D9458, D9459, D9461 | Diode 1 N 4001 | ||
| R9027, R 9038 | Steller 22 kOhm lin | ||
| R9309 | Steller 470 Ohm | ||
| R9311 | Steller 22 kOhm | ||
| T9001, T9002, T9004, T9007, T9301, T9402 | Transistor BC 548 C | ||
| T9003 | Transistor BC 338-25 | ||
| T9005, T9006, T9401 | Transistor BC 558 B | ||
| T9008 | Transistor BD 522 | ||
| T9451 | Transistor 92 PU 45 | ||
| T9008 | Transistor BD 522 | ||
| Q9001 | Quarz 4,608 MHz | ||
| IC9001 | MC 14569 BCP | ||
| IC9002, IC 9003 | MC 14040 BCP | ||
| IC9004 | MC 14013 BCP | ||
| IC9005 | RC 4558 | ||
| IC9006 | MC 14069 (NS 4069) | ||
| IC9007 | MC 14066 BCP | ||
| IC9301 | UAA 170 | ||
| IC9401 | MC LM 78L12 |