CL 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Lautsprecher}}“) |
(→Daten) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Lautsprecher | *Gerätetyp: Lautsprecher | ||
*Anzahl Wege: | *Anzahl Wege: 1 | ||
*Baujahre: | *Baujahre: | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Nennbelastbarkeit: | *Nennbelastbarkeit: | ||
*Musikbelastbarkeit: | *Musikbelastbarkeit: 2 x 10 W | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: 60 - 18.000 Hz | ||
* | *Bestückung: 1 Spezial-Breitband-Duo-Lautsprecher | ||
* | *Impedanz: 4 Ohm | ||
* | *Abmessungen (B x H x T): 363 x 230 x 162 mm | ||
*Gewicht: 4,0 kg | |||
*Gewicht: | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Version vom 1. Mai 2023, 17:12 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Lautsprecher
- Anzahl Wege: 1
- Baujahre:
Technische Daten:
- Nennbelastbarkeit:
- Musikbelastbarkeit: 2 x 10 W
- Übertragungsbereich: 60 - 18.000 Hz
- Bestückung: 1 Spezial-Breitband-Duo-Lautsprecher
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 363 x 230 x 162 mm
- Gewicht: 4,0 kg
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |