TG 14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Galerie == <gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> Datei:TG14.jpg </gallery> Dual TG 12sk Vier Spuren, zwei Geschwindigkeiten, Mono Aufna…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Technische Daten:''' | |||
*Stromart: Wechselstrom 50/60 Hertz | |||
*Netzspannung: 110 / 220 Volt | |||
*Leistungsaufnahme: ca. 48 Watt | |||
*Netzsicherungen: 2x 315 mA Träge. | |||
*Röhrenbestücktung: EF 86 , ECC 81, EL84 | |||
*Spurlage: 4 Spur (nach DIN45511) | |||
*Übersprechdämpfung: ≥ 45 dB | |||
*Bandgeschwindigkeiten: 4.75 – 9,5 | |||
*Frequenzumgang: 40>8kHz 40>16KHz | |||
*Fremdspannungsabstand: ≥ 45db >45db | |||
*Tonhöhenschwankungen: 0.5% 0.2% | |||
*Köpfe: 1 Doppelspalt Ferrit Löschkopf, 1 Kombi-kopf mit hyperbolischem Ganzmetalkopfspiegel, Ringkernsystem, Marke Dual | |||
*Aufnahmeeingänge: Mikrofon: ca. 2mVolt an > 10 MOhm, Radio: ca. 2mVolt an 22Kohm, Phono: ca. 30mVolt an 400kOhm, | |||
*Wiedergabe: Buchse Radio: 1.5Volt an 18kOhm | |||
*Stereo Wiedergabe: durch Zusatzverstärker ZV1 | |||
*Aufnahmekontrolle: beleuchteter dB VU Meter | |||
*Ausgangsleistung: 4 Watt | |||
*Laufzeitkontrolle: dreistelliges Bandzählwerk mit Druckknopf Nullstellung | |||
*Aussteuerungkontrolle: 1 x EM84 | |||
*Ausgangsleistung Endstufe: ca. 4 Watt | |||
*Lautsprecher: Perm Dyn 200 x 95mm-3 Breitband Oval | |||
*Automatischer Bandstopp: am Bandende durch mechanischen Endabschalter. | |||
*Bandspulen: Doppellflanchspulen nach DIN 45514, max ∅ 18 cm | |||
*Besonderheiten: Stereowiedergabe möglich durch ZV1 und Verstärker/Lautsprecher | |||
*Abmessungen: (B x H x T): 370mm x 160mm x 300mm | |||
*Gewicht: 8,5 kg | |||
== Beschreibung == | |||
Das Tonbandgerät TG14 ist ein Nachfolger vom TG15, beide Mono Geräten. Es ist ein Derivat vom Schaub-Lorenz SL100 und auch wurde dort gebaut. Der Dual Tonkopf wurde in beide Marken installiert. Durch den hyperbolischen Schliff, benötigte dieser Kopf keine Aufdruck Folie oder ähnliches Mittel. | |||
== Galerie == | |||
<gallery mode="traditional" widths=400px heights=300px> | |||
Datei:TG14.jpg | |||
Datei:ZV1.jpg | |||
</gallery> | |||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2022, 22:32 Uhr
Technische Daten:
- Stromart: Wechselstrom 50/60 Hertz
- Netzspannung: 110 / 220 Volt
- Leistungsaufnahme: ca. 48 Watt
- Netzsicherungen: 2x 315 mA Träge.
- Röhrenbestücktung: EF 86 , ECC 81, EL84
- Spurlage: 4 Spur (nach DIN45511)
- Übersprechdämpfung: ≥ 45 dB
- Bandgeschwindigkeiten: 4.75 – 9,5
- Frequenzumgang: 40>8kHz 40>16KHz
- Fremdspannungsabstand: ≥ 45db >45db
- Tonhöhenschwankungen: 0.5% 0.2%
- Köpfe: 1 Doppelspalt Ferrit Löschkopf, 1 Kombi-kopf mit hyperbolischem Ganzmetalkopfspiegel, Ringkernsystem, Marke Dual
- Aufnahmeeingänge: Mikrofon: ca. 2mVolt an > 10 MOhm, Radio: ca. 2mVolt an 22Kohm, Phono: ca. 30mVolt an 400kOhm,
- Wiedergabe: Buchse Radio: 1.5Volt an 18kOhm
- Stereo Wiedergabe: durch Zusatzverstärker ZV1
- Aufnahmekontrolle: beleuchteter dB VU Meter
- Ausgangsleistung: 4 Watt
- Laufzeitkontrolle: dreistelliges Bandzählwerk mit Druckknopf Nullstellung
- Aussteuerungkontrolle: 1 x EM84
- Ausgangsleistung Endstufe: ca. 4 Watt
- Lautsprecher: Perm Dyn 200 x 95mm-3 Breitband Oval
- Automatischer Bandstopp: am Bandende durch mechanischen Endabschalter.
- Bandspulen: Doppellflanchspulen nach DIN 45514, max ∅ 18 cm
- Besonderheiten: Stereowiedergabe möglich durch ZV1 und Verstärker/Lautsprecher
- Abmessungen: (B x H x T): 370mm x 160mm x 300mm
- Gewicht: 8,5 kg
Beschreibung
Das Tonbandgerät TG14 ist ein Nachfolger vom TG15, beide Mono Geräten. Es ist ein Derivat vom Schaub-Lorenz SL100 und auch wurde dort gebaut. Der Dual Tonkopf wurde in beide Marken installiert. Durch den hyperbolischen Schliff, benötigte dieser Kopf keine Aufdruck Folie oder ähnliches Mittel.
