CV 1700: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Verstärker}}“) |
(→Daten) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Gerätetyp: Verstärker | *Gerätetyp: Verstärker | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1979 - 1980 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Musikleistung: | *Musikleistung (DIN): 2 x 165 Watt | ||
*Dauertonleistung: | *Dauertonleistung (DIN): 2 x 110 Watt | ||
*Übertragungsbereich: | *Übertragungsbereich: 10 Hz - 30 kHz | ||
*Klirrfaktor: | *Klirrfaktor: < 0,1% | ||
*Hochpegel-Eingänge: | *Hochpegel-Eingänge: 4 | ||
*Phono-Eingänge: | *Phono-Eingänge: 2 | ||
*Mikrofon-Eingänge | *Mikrofon-Eingänge: 2 | ||
*Lautsprecher-Ausgänge: | *Lautsprecher-Ausgänge: 3 | ||
*Kopfhörer-Ausgänge: | *Kopfhörer-Ausgänge: 2 | ||
*Hochpegel-Ausgänge: | *Hochpegel-Ausgänge: 3 | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 12,2 kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Version vom 6. Januar 2022, 13:34 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Gerätetyp: Verstärker
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1979 - 1980
Technische Daten:
- Musikleistung (DIN): 2 x 165 Watt
- Dauertonleistung (DIN): 2 x 110 Watt
- Übertragungsbereich: 10 Hz - 30 kHz
- Klirrfaktor: < 0,1%
- Hochpegel-Eingänge: 4
- Phono-Eingänge: 2
- Mikrofon-Eingänge: 2
- Lautsprecher-Ausgänge: 3
- Kopfhörer-Ausgänge: 2
- Hochpegel-Ausgänge: 3
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 150 x 360 mm
- Gewicht: 12,2 kg
Beschreibung
Freitext.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaaaaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbbbbb | Bauteil 2 |
| 3 | cccccc | Bauteil 3 |
| 4 | dddddd | Bauteil 4 |
Elektronische Bauelemente
Verwendete Bauelemente in diesem Modell:
| Nr. im Schaltplan | Bauteil und Wert | Ersatz bei Reichelt | Ersatz bei Conrad |
|---|---|---|---|
| C1234 | Kondensator xx F, yy V | Artikelnummer | Artikelnummer |
| IC2345 | Integrierter Schaltkreis XYZ | Artikelnummer | Artikelnummer |
| L3456 | Induktivität xx H | Artikelnummer | Artikelnummer |
| R4567 | Widerstand xx Ohm, yy W | Artikelnummer | Artikelnummer |