MCC 120: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (→Galerie: Bild hochladen) |
Sleepy (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | *Marke: [[Übersicht#Dual|Dual]] | ||
*Hersteller: | *Hersteller: Audio Technica | ||
*Gerätetyp: Tonabnehmer | *Gerätetyp: Tonabnehmer | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*Kanäle: 2 (Stereo) | *Kanäle: 2 (Stereo) | ||
*Baujahre: 1982 | *Baujahre: 1982 - 1984 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 6,2 g | ||
*Pegeldifferenz zwischen beiden Kanälen: bei 1 kHz max. 2dB | |||
*Übersprechungsdämpfungsmaß: 28 dB bei 1kHz; 25 dB bei 10 kHz | |||
*Compliance statisch: horizontal 30µm/mN, vertikal 30µm/mN | |||
*Intermodulationsverzerrung: bei 15mN Auflagekraft 0,5% | |||
*Tiefenabtastfähigkeit DIN 45549 70µm | |||
*Höhenabtastfähigkeit DIN 45549 0,5% Pegel 3 | |||
*Induktivität: 20 mH | |||
*Ohmscher Widerstand: 110 Ohm | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Das Dual MCC 120 ist ein High Output Moving Coil System. Es kann also sowohl am MC, wie auch am MM Eingang eines Verstärkers betrieben werden. | |||
Die Nadel ist austauschbar. (Dual DN 120) | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
| Zeile 41: | Zeile 50: | ||
Datei:Dual MCC 120.1.jpg|Sleepy, 2021 | Datei:Dual MCC 120.1.jpg|Sleepy, 2021 | ||
Datei:Dual MCC 120.2.jpg|Sleepy, 2021 | Datei:Dual MCC 120.2.jpg|Sleepy, 2021 | ||
Datei:Dual MCC 120.3.jpg|Sleepy, 2021 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2021, 09:45 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: Dual
- Hersteller: Audio Technica
- Gerätetyp: Tonabnehmer
- Prinzip: Moving Coil
- Nadelschliff: elliptisch
- Auflagekraft: 15 mN
- Kanäle: 2 (Stereo)
- Baujahre: 1982 - 1984
Technische Daten:
- Frequenzgang mit Originalnadel:10 Hz - 50 kHz
- Passende Ersatznadeln: DN 120
- Ausgangsspannung: 2 mV/5 cms^-1 bei 1 KHz
- Abmessungen (B x H x T):
- Gewicht: 6,2 g
- Pegeldifferenz zwischen beiden Kanälen: bei 1 kHz max. 2dB
- Übersprechungsdämpfungsmaß: 28 dB bei 1kHz; 25 dB bei 10 kHz
- Compliance statisch: horizontal 30µm/mN, vertikal 30µm/mN
- Intermodulationsverzerrung: bei 15mN Auflagekraft 0,5%
- Tiefenabtastfähigkeit DIN 45549 70µm
- Höhenabtastfähigkeit DIN 45549 0,5% Pegel 3
- Induktivität: 20 mH
- Ohmscher Widerstand: 110 Ohm
Beschreibung
Das Dual MCC 120 ist ein High Output Moving Coil System. Es kann also sowohl am MC, wie auch am MM Eingang eines Verstärkers betrieben werden.
Die Nadel ist austauschbar. (Dual DN 120)