Musical 5V: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Phonokoffer}}“) |
Sleepy (Diskussion | Beiträge) (Seite neu angelegt) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Merkmale''' | '''Merkmale''' | ||
*Marke: | *Marke: [[Übersicht#Perpetuum Ebner|PE]] | ||
*Gerätetyp: Phonokoffer | *Gerätetyp: Phonokoffer | ||
*eingebautes Plattenlaufwerk: | *eingebautes Plattenlaufwerk: PE Rex A4 | ||
*Automatikfunktionen: | *Automatikfunktionen: Wechsler / Vollautomat | ||
*Antriebsart: | *Antriebsart: Treibrad / Riemen | ||
*Drehzahlen: 33, 45, 78 | *Drehzahlen: 33, 45, 78, 16 | ||
*Tonabnehmer ab Werk: | *Tonabnehmer ab Werk: PE 8 / PE 10 | ||
*Kanäle: | *Kanäle: 1 (Mono) | ||
*Baujahre: | *Baujahre: 1957 - 1958 | ||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
*Leistung: | *Leistung: 2,5 W | ||
*Abmessungen (B x H x T): | *Abmessungen (B x H x T): 410 x 340 x 210mm | ||
*Gewicht: | *Gewicht: 10,5 Kg | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
1957 wurde der millionste REX Plattenwechsler in einen Phonokoffer PE Musical 5V eingebaut. Der Plattenwechsler kann auch ohne das Verstärkerteil an jedes Rundfunkgerät angeschlossen werden. | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
Version vom 10. Mai 2021, 17:56 Uhr
Daten
Merkmale
- Marke: PE
- Gerätetyp: Phonokoffer
- eingebautes Plattenlaufwerk: PE Rex A4
- Automatikfunktionen: Wechsler / Vollautomat
- Antriebsart: Treibrad / Riemen
- Drehzahlen: 33, 45, 78, 16
- Tonabnehmer ab Werk: PE 8 / PE 10
- Kanäle: 1 (Mono)
- Baujahre: 1957 - 1958
Technische Daten:
- Leistung: 2,5 W
- Abmessungen (B x H x T): 410 x 340 x 210mm
- Gewicht: 10,5 Kg
Beschreibung
1957 wurde der millionste REX Plattenwechsler in einen Phonokoffer PE Musical 5V eingebaut. Der Plattenwechsler kann auch ohne das Verstärkerteil an jedes Rundfunkgerät angeschlossen werden.
Galerie
Bauteile
Verwendete Bauteile in diesem Modell:
| Nr. in der Serviceanleitung | Teilenummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | aaa aaa | Bauteil 1 |
| 2 | bbb bbb | Bauteil 2 |
| 3 | ccc ccc | Bauteil 3 |
| 4 | ddd ddd | Bauteil 4 |